[日本語]
☆2nd Cheetah running at full speed Cup 0m10s NR
Tournament Info
Tournament organizer: raidensiratsuyu (1964) ☗19☗4☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-01-27 00:00 ~ 2017-03-23 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/103
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/103/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-01-27 00:00 ~ 2017-03-23 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/103
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/103/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | neokdr (2393) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | Wins Champ. WP2nd. Compe.3rdT | |||||||||||
2 | wataru7dan (2124) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | ! | - | ! | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 29 | Wins3rdT WP4thT | |||||
3 | brdlng (2305) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | tomiel (2255) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||
5 | heaven58 (2661) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | Wins3rdT WP3rd Compe.5th | ||||||||||||
6 | murizeme (2079) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | WP/Compe.Champ. Wins2nd | ||||||
7 | TNK (2078) | ● | ○ | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | ykksuzuran (2015) | ● | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||
9 | osakenomi (1956) | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 18 | |||||||||||||||||
10 | zibakujyoou (1991) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 29 | Compe.2nd WP4thT Wins5th | ||||||||||
11 | naoya333 (2025) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||||||
12 | ts_y31sv (2111) | ● | ! | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | 57gin (1866) | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | ready (1935) | ● | ! | ● | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | tumekisuto (1961) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | leoakatsuki (1839) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | ||||||||||||||||
17 | onohiro (1931) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 22 | Compe.3rdT | |||||||||||
18 | KEAKA (1527) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 15 | |||||||||||||||
19 | Doujouyaburi (1545) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||||||||||||
20 | Isaka_Juzo (1591) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||
21 | koko333 (1214) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Jaturawit (1576) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||
23 | CANCION (1099) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
24 | Toretto (1250) | - | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Yuito (1040) | 0 |
Recent gamesSee all
2017-03-20 | brdlng ○ - ● wataru7dan | Kifu | Game |
2017-03-19 | naoya333 ○ - ● wataru7dan | Kifu | Game |
2017-03-18 | wataru7dan ○ - ● Jaturawit | Kifu | Game |
2017-03-18 | wataru7dan ○ - ● onohiro | Kifu | Game |
2017-03-18 | wataru7dan ○ - ● neokdr | Kifu | Game |
Description
☆超早指し、一手10秒未満の[NR]大会です。
☆どなたでも、ご参加いただけます。
飛び入り参加OK(2月22日 22:00まで)。
飛び入り参加OK(2月22日 22:00まで)。
0m10s Non-rated Round-rovin Tournament.
Please enjoy 10 seconds Festival !
Please enjoy 10 seconds Festival !