[日本語]
0min+10sec Non-rated
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Co-organizer: makki (1937) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-05-24 14:00 ~ 2020-05-25 17:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1038
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1038/iframe">
Co-organizer: makki (1937) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-05-24 14:00 ~ 2020-05-25 17:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1038
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1038/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 57 | 優勝! | |
2 | kazzy_o (2664) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | 準優勝! | |||||
3 | artist_ (2474) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 勝ち点特別賞 | ||||||||||||
4 | kazuzuka (2369) | ● | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||
5 | Jyouriku (2558) | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 32 | 勝ち点賞 | ||||||
6 | nattu (2100) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | |||||||||||||||||
7 | yukun2 (2108) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 3位 | ||||
8 | snowy0503 (2300) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 17 | ||||||||||||||||
9 | yoyoto (1910) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | 勝ち点賞 | ||||
10 | keizeau (2308) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 16 | |||||||||||||||
11 | ZXCVB69 (2042) | ● | ● | - | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Manta_5 (1988) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||
13 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||
14 | su27 (1761) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | 対局賞! | |||||||||||
15 | tebasaki (1969) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | Teru_Nishiki (1740) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | ||||||||||||||||||
17 | tetoris123 (1677) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 19 | 対局賞! | |||||||||
18 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 17 | 対局賞! | |||||||||
19 | Karaage22 (1440) | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
20 | tora1217 (1978) | - | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||
21 | TosshyH (1949) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||
22 | mituru (1592) | ● | ● | ● | ● | 4 |
Recent gamesSee all
2020-05-25 | poppcorn81 ● - ○ artist_ | Kifu | Game |
2020-05-25 | Manta_5 ○ - ● yoyoto | Kifu | Game |
2020-05-25 | Jyouriku ○ - ● Teru_Nishiki | Kifu | Game |
2020-05-25 | nattu ○ - ● yoyoto | Kifu | Game |
2020-05-25 | Kaerukun11221566 ● - ○ Jyouriku | Kifu | Game |
Description
参加費
できたら50Dマイル。無理する必要はありません(*^▽^*)
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
大会制度
この大会は非レートの10秒の大会です。
新しく追加勝ち点25点以上の入賞者以外の上位3名に100Dマイル並んだ場合R下位が上位
新しく追加勝ち点25点以上の入賞者以外の上位3名に100Dマイル並んだ場合R下位が上位
マナー違反、不正行為等をはたらいた方や、2大会連続未消化の方は、「失格」となります。予めご了承ください。
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者1000Dマイル準優勝500Dマイル3位300Dマイルです。全局消化特別賞200Dマイル5割以上消化50Dマイル
勝ち点25点以上の入賞者以外の上位3名でしたが3名該当しなかったため24点のアーティストさんに授与します。
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者1000Dマイル準優勝500Dマイル3位300Dマイルです。全局消化特別賞200Dマイル5割以上消化50Dマイル
勝ち点25点以上の入賞者以外の上位3名でしたが3名該当しなかったため24点のアーティストさんに授与します。