[日本語]
第7回早指し10秒大会 2020/05/27 20時~22時
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Co-organizer: makki (1932) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-05-27 20:00 ~ 2020-05-27 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1040
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1040/iframe">
Co-organizer: makki (1932) ☗6☗5☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-05-27 20:00 ~ 2020-05-27 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1040
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1040/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 準優勝! | ||||||||||
2 | kazzy_o (2664) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 対局賞! | |||||||||
3 | artist_ (2474) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 優勝! | ||||||||
4 | kazuzuka (2369) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | 準優勝! | ||||||||
5 | mochimonja (2099) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 3位 | ||||||||||
6 | googiekun (2176) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | ||||||||||||||||||
7 | koutan21 (2204) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | yukun2 (2108) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 対局賞! | ||||||||
9 | sankakusan (2293) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 28 | ||||||||||||
10 | keizeau (2308) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 37 | 対局賞! | |||||||||
11 | kashiwa55 (2100) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 35 | 対局賞! | |||||||
12 | yoyoto (1910) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 17 | |||||||||||||||
13 | ZXCVB69 (2042) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ekn (1711) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 29 | ||||||||||
15 | rockrock (2336) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | 対局賞! | |||||||||||
16 | Teru_Nishiki (1740) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | K_dayasu (1835) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 16 | |||||||||||||
18 | anrakor (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 11 | ||||||||||||||||||
19 | like_hyde (1424) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||||||||||
20 | jeijei2006 (1391) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | mituru (1592) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Amiry (1672) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||||||||||||
23 | yuki_natural (1998) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 27 | ||||||||||||
24 | snowy0503 (2300) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Kaerukun11221566 (2117) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ibishatooo2 (1861) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 |
Recent gamesSee all
2020-05-27 | rockrock ○ - ● googiekun | Kifu | Game |
2020-05-27 | kokolemon ○ - ● Amiry | Kifu | Game |
2020-05-27 | ibishatooo2 ● - ○ kazuzuka | Kifu | Game |
2020-05-27 | Amiry ● - ○ kazzy_o | Kifu | Game |
2020-05-27 | ibishatooo2 ● - ○ rockrock | Kifu | Game |
Description
参加費
できたら50Dマイル。無理する必要はありません(*^▽^*)
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
大会制度
この大会は非レートの10秒の大会です。
マナー違反、不正行為等をはたらいた方や、2大会連続未消化の方は、「失格」となります。予めご了承ください。
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者1000Dマイル準優勝500Dマイル3位300Dマイル 入賞者以外に対局数10以上の方で勝ち点上位5名に100Dマイルとします管理人より約3割かつ10人以下の要望が出たため。ご了承のほどお願いいたします。