[日本語]
第3回 Dマイルをためたい方向けの、将棋大会。
Tournament Info
Tournament organizer: mituru (1592) ☗9☗9☗5
Co-organizer: Teru_Nishiki (1740) ☗11☗15☗1
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-06-13 05:00 ~ 2020-07-13 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1065
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1065/iframe">
Co-organizer: Teru_Nishiki (1740) ☗11☗15☗1
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-06-13 05:00 ~ 2020-07-13 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1065
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1065/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yoyoto (1910) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
2 | mituru (1592) | - | □ | □ | 6 | ||||||||||||||||
3 | tebasaki (1969) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
4 | mg030929 (1834) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
5 | keizeau (2308) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
6 | tora1217 (1978) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
7 | kei2010 (1415) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
8 | Karaage22 (1440) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
9 | K_dayasu (1835) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
10 | ShougiDiver7MT (1363) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
11 | ti_sk (1723) | - | □ | □ | 6 | ||||||||||||||||
12 | ogarinkun (1674) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
13 | TAAKUN0704 (1020) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
14 | Endai_habata (1898) | - | - | ● | □ | □ | 7 | ||||||||||||||
15 | Teru_Nishiki (1740) | ○ | □ | □ | 9 | ||||||||||||||||
16 | kurotaki (1199) | □ | □ | 6 | |||||||||||||||||
17 | HAETATAKI5963 (1641) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | 1 | アカウント停止、または、アカウント閉鎖が確認されたため、失格。 | |
18 | shogisai (2270) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | 1 | アカウント停止、または、アカウント閉鎖が確認されたため、失格。 |
Description
参加料等はありませんので、気軽にお申し込みください!
賞金
優勝 300マイル、準優勝、200マイル、3位、100マイル、全局消化の方には50マイル差し上げます。
大会制度
この大会は、非レート5分30秒、開催期間は一回月です。