[日本語]
第三回四段以下Dマイル戦
Tournament Info
Tournament organizer: tora1217 (1997) ☗19☗6☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-07-01 01:00 ~ 2020-08-01 01:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1123
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1123/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-07-01 01:00 ~ 2020-08-01 01:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1123
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1123/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | tora1217 (1997) | ● | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | keizeau (2308) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | faalexnt (2089) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ZXCVB69 (2042) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | tebasaki (1969) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | byuta (2357) | ○ | ● | □ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | snowy0503 (2300) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | yoyoto (1910) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Astaire (1918) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kaerukun11221566 (2117) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ibishatooo2 (1861) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Junsei1114 (2077) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | kyon4444 (1484) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | alyette7010 (1425) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | mituru (1592) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | tetoris123 (1692) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | mnmkh (1050) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | K_dayasu (1835) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | onlinetest (1421) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | gondoukujira (1546) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | silvereagle (1965) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | asamizuki (1932) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Iamnoob (1654) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | tsukune (1617) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | marins (2142) | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 35 | |||||||||||||||||||||||
27 | tomotomo2000 (1778) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ogarinkun (1674) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | soumei0326 (1700) | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HAETATAKI5963 (1641) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GSHOCK (2111) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | mamezou (1477) | ● | ■ | ○ | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Resorcerecovery (1545) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 18 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ponkame (1810) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ch2kmsz (1609) | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | |||||||||||||||||||||
36 | hadalabo (1890) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Teru_Nishiki (1740) | ○ | 3 |
Recent gamesSee all
2020-07-31 | silvereagle ○ - ● Astaire | Kifu | Game |
2020-07-31 | snowy0503 ● - ○ ponkame | Kifu | Game |
2020-07-31 | Astaire ○ - ● K_dayasu | Kifu | Game |
2020-07-31 | Resorcerecovery ● - ○ snowy0503 | Kifu | Game |
2020-07-31 | snowy0503 ○ - ● Astaire | Kifu | Game |
Description
新型コロナウイルスの影響で、皆さん外出自粛されていることと思います。厳しい状況の下でもモチベーションをあげるために、将棋大会を企画しました。たくさんのご参加お待ちしております。
参加対象
GTSUT棋士、COM棋士、五段以上を除くゆーざー
参加方法
以下の説明をよくお読みになった上で、ページの上部のボタンより参加申し込みをお願いします。出催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
大会制度
この大会は'''非レートの5分30秒の大会です。
開催期間は約30日です。(変更の場合があります。)
開催期間は約30日です。(変更の場合があります。)
失格対象
以下のことに当てはまる方は、失格となります。予めにご了承ください。
- マナー違反、いやがらせ、不正行為等を働いた方
- 参加してから15日経過後までに未対局の方
賞金
~一位~3位~
優勝者・・・1000Dマイル
準優勝者・・・500Dマイル
3位・・・300Dマイル
準優勝者・・・500Dマイル
3位・・・300Dマイル
~特別賞(4位以下対象)~
一番消費した方・・・200Dマイル
一級以下で一位の方・・・100Dマイル
二段以下で一位の方・・・45Dマイル
一番消費した方・・・200Dマイル
一級以下で一位の方・・・100Dマイル
二段以下で一位の方・・・45Dマイル
勝ち数一位・・・30Dマイル
対局数一位・・・20Dマイル
入賞できなくても、いっぱい消費してdマイルをためましょう!
対局数一位・・・20Dマイル
入賞できなくても、いっぱい消費してdマイルをためましょう!
表彰は大会終了後に行います。
第一回https://system.81dojo.com/ja/tournaments/929
第二回https://system.81dojo.com/ja/tournaments/945
第三回https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1123
第四回 未定
第一回https://system.81dojo.com/ja/tournaments/929
第二回https://system.81dojo.com/ja/tournaments/945
第三回https://system.81dojo.com/ja/tournaments/1123
第四回 未定
30にん以上集まると、第4回も開催したいと思います
一ヶ月間タノシク(((o(*゚∀゚*)o)))
Prize Money
~ 1st ~ 3rd ~
Winners ・ ・ ・ 1000D
Miles Runners ・ ・ ・ 500D Miles
3rd ・ ・ ・ 300D
Winners ・ ・ ・ 1000D
Miles Runners ・ ・ ・ 500D Miles
3rd ・ ・ ・ 300D
Miles ~ Special Award (4th and below)
Those who have completed all stations ... 200D miles First place below first grade ... 100D miles First place below 2nd dan.Number of wins ・ ・ ・ '"30'" D miles Number of wins ・ ・ ・ '"20'" D miles
Awards will be given after the competition.
Weekly (((o (* ゜ ∀ ゚ *) o