[日本語]
10 seconds shogi 8月31
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-06-21 21:30 ~ 2020-08-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1211
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1211/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-06-21 21:30 ~ 2020-08-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1211
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1211/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | ○ | 22 | ||||||||||
2 | yukun2 (2108) | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | 9 | ||||||||||||||||
3 | byuta (2360) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | 15 | ||||||||||||||
4 | kazzy_o (2664) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 43 | |||||
5 | sankakusan (2302) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||||||||||||||||
6 | keiou5313 (1799) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● | - | - | □ | - | - | - | ● | ● | ● | 26 | |||
7 | soumei0326 (1700) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||
8 | ibishatooo2 (1861) | - | ● | ■ | 1 | |||||||||||||||||||
9 | lipengyu3 (2329) | - | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||
10 | raianishii (1698) | - | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||
11 | yoyoto (1910) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | odohina (2037) | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | tebasaki (1969) | - | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | hbayer (1740) | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | 6 | |||||||||||||||
15 | kurotaki (1199) | ● | - | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | choromange (2018) | ● | - | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | DFMM (1176) | - | ● | ● | - | ○ | ● | ● | 7 | |||||||||||||||
18 | Chalenge_everything (2300) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||||||||||||
19 | Jyouriku (2558) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||
20 | artist_ (2474) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||
21 | hattarikuns (1800) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 |
Recent gamesSee all
2020-08-30 | Jyouriku ○ - ● DFMM | Kifu | Game |
2020-08-27 | artist_ ○ - ● hattarikuns | Kifu | Game |
2020-08-26 | sankakusan ○ - ● DFMM | Kifu | Game |
2020-08-25 | DFMM ● - ○ hattarikuns | Kifu | Game |
2020-08-19 | hattarikuns ● - ○ byuta | Kifu | Game |
Description
大会規定
記念大会です。参加費無し 優勝500 2位300 3位100Dマイルです。ぜひご参加いただきますようお願いいたします。優勝者には、10秒王のタイトルまた準優勝者には準10秒王のタイトル授与します! 短縮名10秒将棋です
大会支援について
賞金の授与のためのマイルがかなり苦しくなっております。もしよろしければ200Dマイルよろしくお願いいたします。 https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
受取人kokolemon 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いできましたら幸いです
受取人kokolemon 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いできましたら幸いです