[日本語]
第4期 降魔戦
Tournament Info
Tournament organizer: Jyouriku (2558) ☗26☗7☗6
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-10 00:00 ~ 2020-09-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1356
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1356/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-10 00:00 ~ 2020-09-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1356
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1356/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 35 | ||||||||||||
2 | brdlng (2305) | ● | ○ | ○ | - | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | Manta_5 (1988) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ● | 17 | ||||||||||||||||
4 | ZXCVB69 (2042) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | 16 | |||||||||||||||||||
5 | snowy0503 (2300) | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | yukun2 (2108) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 41 | ||||||||||
7 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 11 | |||||||||||||||||||
8 | yoyoto (1910) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Chalenge_everything (2300) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | finallotus1 (1876) | ● | ● | - | - | ● | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | kurotaki (1199) | - | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | mituru (1592) | ● | ● | ● | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | kenS (2209) | ○ | ● | ○ | - | - | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||
14 | soumei0326 (1700) | ● | ● | ○ | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | masshy (2067) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 14 | ||||||||||||||||||
16 | midnightman (1450) | ! | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | Asteroid (1424) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ! | ○ | ○ | ● | 15 | ||||||||||||||
18 | rubikcube2011 (1638) | - | - | - | - | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | 8 | |||||
19 | Kaerukun11221566 (2117) | ● | ● | ● | ● | - | ● | 5 | ||||||||||||||||||||
20 | ibishatooo2 (1861) | - | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | Endai_habata (1880) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | 12 | |||||||||||||||||
22 | kokolemon (2562) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | 35 | ||||||
23 | TAMAGON113 (2256) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ● | 23 | ||||||||||||||
24 | hadalabo (1890) | ● | ● | - | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | K_dayasu (1835) | ● | ● | ● | ○ | 6 |
Recent gamesSee all
2020-08-26 | Manta_5 ○ - ● kenS | Kifu | Game |
2020-08-26 | yukun2 ○ - ● hadalabo | Kifu | Game |
2020-08-26 | Manta_5 ○ - ● mituru | Kifu | Game |
2020-08-24 | poppcorn81 ● - ○ brdlng | Kifu | Game |
2020-08-24 | Manta_5 ○ - ● poppcorn81 | Kifu | Game |
Description
大会名の読み方は「ごうません」です。
ルール
- 双方が居玉のまま戦います。
- 玉を動かしたら負けとなりまので、投了してください。
- その他の基本的なルールは本将棋と同じです。
ルール違反への対応
- 反則手であることを伝えた上で、相手が投了しない場合は不戦勝とするので、主催者までご連絡ください。
- 反則をした上で投了しない場合は、1回目は注意としますが、2回目以降は失格とする場合があります。ご了承ください。
その他の方は不戦勝とします。
順位決定方法
1 勝ち点の多い順
2 対局数
3 再戦の結果
2 対局数
3 再戦の結果
表彰
優勝者には公認タイトル降魔と500マイルを授与します。