[日本語]
第2期 三種目複合蜻蛉切戦【五々将棋部門】
Tournament Info
Tournament organizer: Manta_5 (1988) ☗29☗5☗4
Co-organizer: brdlng (2305) ☗18☗7☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-11 05:00 ~ 2020-10-31 05:00 Ended
Game rule: Mini-shogi (5 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1394
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1394/iframe">
Co-organizer: brdlng (2305) ☗18☗7☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-11 05:00 ~ 2020-10-31 05:00 Ended
Game rule: Mini-shogi (5 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1394
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1394/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manta_5 (1988) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 32 | ||||
2 | K_dayasu (1835) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 11 | |||||||||||||
3 | keiou5313 (1799) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 24 | ||||||
4 | shumai2 (2058) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 14 | 主に午後8時~8時半、~9時の間だけ対局できます。 | |||||||
5 | Endai_habata (1880) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 11 | |||||||||||
6 | yukun2 (2108) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 17 | |||||||||||
7 | yoyoto (1910) | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Jyouriku (2558) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | 26 | |||||
9 | kisia (2153) | ● | ● | ○ | ● | - | 6 | |||||||||||||
10 | halu (1515) | ● | ○ | ○ | ○ | - | 10 | |||||||||||||
11 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | ○ | 14 | |||||||||
12 | ZXCVB69 (2042) | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | 9 | ||||||||||||
13 | brdlng (2305) | ○ | ○ | - | 6 | |||||||||||||||
14 | Chalenge_everything (2300) | ○ | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||
15 | Kazu2527 (1800) | ○ | ● | 4 | ||||||||||||||||
16 | kurotaki (1199) | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||
17 | goya508508 (1214) | ● | 1 |
Recent gamesSee all
2020-10-29 | Jyouriku ○ - ● kurotaki | Kifu | Game |
2020-10-25 | Chalenge_everything ○ - ● Jyouriku | Kifu | Game |
2020-10-24 | Jyouriku ○ - ● ZXCVB69 | Kifu | Game |
2020-10-17 | Manta_5 ○ - ● goya508508 | Kifu | Game |
2020-09-22 | shumai2 ● - ○ kisia | Kifu | Game |
Description
大会名
三種目複合蜻蛉切戦【五々将棋部門】/ 蜻五G
承認条件
- 「三種目すべて」に申し込んでいること。
- 「三種目すべて」のお申し込みを確認するまでは「承認保留」となります。
- 五々将棋の千日手は後手勝ちで処理されます。
大会概要
- 「本将棋・五々将棋・京都将棋の三種目」を通して、将棋の総合力を競う「三種目複合棋戦」です。
- 「総合得点」が最も高い方を優勝とします。
- 「総合得点」は、「本将棋部門の情報欄」に記載します。
- 「総合順位」による対戦表の並べ替えは「本将棋部門のみ」とし、他の二部門は「お申し込み順のまま」とします。
種目
- 本将棋部門
- 五々将棋部門
- ◀
- 京都将棋部門
表彰
- 優勝者には公認タイトルの「蜻蛉切」を授与いたします。