[日本語]
第7回 長岡京こども将棋団体戦(本番)
Tournament Info
Tournament organizer: GotoShusaku (1528)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-19 16:00 ~ 2020-09-20 13:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1418
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1418/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-08-19 16:00 ~ 2020-09-20 13:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1418
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1418/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S16 (1020) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 4小 山元さん | |
2 | horii (1285) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 17 | 4小 堀井さん | |||
3 | GotoSosuke (1673) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | 3小 後藤さん | |
4 | Hitochi (1304) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 3小 高塚さん | |
5 | roku516 (1350) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 26 | 3小 川口さん | ||
6 | 39taro (1440) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 7小 井手さん | |
7 | kouta1217 (1370) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 37 | 7小 南野さん | |
8 | ousuke (1020) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 15 | 7小 庭井さん | |||
9 | yamadasoushi1013 (1009) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 5小 山田さん | |
10 | shinnaka (1020) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 21 | 5小 仲さん | |
11 | YukiNaka (1450) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 5小 中野さん | |
12 | umitoyama (1150) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 14 | 3小 山口さん | ||
13 | Tomomiino (1350) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 21 | 3小 井上さん | |
14 | kei50612 (1004) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 19 | 3小 山本さん |
Recent gamesSee all
2020-09-20 | roku516 ● - ○ YukiNaka | Kifu | Game |
2020-09-19 | S16 ○ - ● umitoyama | Kifu | Game |
2020-09-19 | roku516 ○ - ● ousuke | Kifu | Game |
2020-09-17 | yamadasoushi1013 ● - ○ horii | Kifu | Game |
2020-09-17 | Hitochi ○ - ● horii | Kifu | Game |
Description
3人チームの団体戦。
完全総当たりです。
個人の点数の合計がチームの点数となります。
同じチームの仲間との対戦の点数も含まれますので、
チームメイトの対戦もやってみてください。
長岡京こども将棋大会HP
https://japanese-chess.webnode.jp
完全総当たりです。
個人の点数の合計がチームの点数となります。
同じチームの仲間との対戦の点数も含まれますので、
チームメイトの対戦もやってみてください。
長岡京こども将棋大会HP
https://japanese-chess.webnode.jp