[日本語]
第二回 目指せ初優勝!将棋の大会
Tournament Info
Tournament organizer: mituru (1592) ☗9☗9☗5
Co-organizer: mamezou (1477) ☗6☗8☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-10-01 00:00 ~ 2021-01-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1546
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1546/iframe">
Co-organizer: mamezou (1477) ☗6☗8☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-10-01 00:00 ~ 2021-01-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1546
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1546/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mamezou (1477) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||
2 | marimostar (1554) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||
3 | ti_sk (1723) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||
4 | sai_ (1167) | - | □ | 3 | ||||||||||||||||||
5 | yowame46 (1889) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 39 | ||
6 | mootookiii (1391) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||
7 | mizuho0000 (1499) | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | アカウント停止、または、アカウント閉鎖が確認されたため、失格。 | |
8 | luckyriver (2130) | ○ | □ | 6 | ||||||||||||||||||
9 | kousuke110 (2070) | ● | □ | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||
10 | masasaya (1472) | ● | □ | ○ | 7 | |||||||||||||||||
11 | Kazu2527 (1800) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||
12 | kirisame2352 (1743) | ○ | □ | 6 | ||||||||||||||||||
13 | kurotaki (1199) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Karaage22 (1440) | ● | □ | ● | 5 | |||||||||||||||||
15 | peachhime (1590) | ○ | □ | ● | 7 | |||||||||||||||||
16 | toshiwars (1698) | ○ | □ | ● | 7 | |||||||||||||||||
17 | mura3264 (1577) | ● | □ | ○ | 7 | |||||||||||||||||
18 | ManyEnjoying (2137) | ○ | □ | ● | 7 | |||||||||||||||||
19 | gawaosa (2169) | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | 15 |
Recent gamesSee all
2020-12-29 | yowame46 ● - ○ ManyEnjoying | Kifu | Game |
2020-12-23 | Karaage22 ● - ○ mura3264 | Kifu | Game |
2020-12-20 | mura3264 ● - ○ yowame46 | Kifu | Game |
2020-12-19 | ManyEnjoying ● - ○ gawaosa | Kifu | Game |
2020-12-13 | yowame46 ○ - ● ti_sk | Kifu | Game |
Description
タイトル獲得経験のないかた限定の大会です。優勝者に500Dマイル敢闘賞3名100D授与の予定でございます。皆さまのご参加おまちしております。
大会支援について
賞金の授与のためのマイルが少し少なくなっております。もしよろしければ50Dマイルよろしくお願いいたします。 https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
受取人mituru 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いできましたら幸いです
受取人mituru 譲渡理由 大会支援(参加費)でお願いできましたら幸いです