[日本語]
いつつ子ども交流戦
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-10-31 10:00 ~ 2020-10-31 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1611
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1611/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-10-31 10:00 ~ 2020-10-31 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1611
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1611/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocobisuke (1241) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 3位 | ||||||
2 | ffamiff (1355) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 16 | |||||||||
3 | KN0720 (960) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 30 | 優勝 | ||||
4 | Satochan_55 (931) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 23 | ||||
5 | inuoneone (1060) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 28 | 準優勝 | ||||||
6 | SoutaYonehara (1010) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | ||||||||||||
7 | YUMA06 (942) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 17 | ||||||||
8 | rinabemomo (1089) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
9 | kohki0712 (920) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 17 | ||||||
10 | k5840 (963) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 21 | ||||||||
11 | yuppi6714 (1099) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 16 | |||||||||
12 | makigatao (1020) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 20 | |||||||
13 | Yusuke01 (1324) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 21 | ||||||||
14 | TomiHaru (954) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
15 | shogo0125 (1340) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 26 | 3位 | ||||||
16 | Tomizu (1000) | 0 |
Recent gamesSee all
2020-10-31 | KN0720 ● - ○ inuoneone | Kifu | Game |
2020-10-31 | shogo0125 ○ - ● Satochan_55 | Kifu | Game |
2020-10-31 | inuoneone ○ - ● ffamiff | Kifu | Game |
2020-10-31 | makigatao ● - ○ k5840 | Kifu | Game |
2020-10-31 | rinabemomo ● - ○ Chocobisuke | Kifu | Game |
Description
大会詳細
いつつ将棋教室生徒のみの参加とさせていただきます。
申込時には本名を記載下さい。
手合:平手
持ち時間:10分30秒
いつつ将棋教室生徒のみの参加とさせていただきます。
申込時には本名を記載下さい。
手合:平手
持ち時間:10分30秒