[日本語]
弱者内最強戦 (途中参加あり)
Tournament Info
Tournament organizer: umitoyama (1150) ☗3☗0☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-11-01 00:00 ~ 2020-12-15 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1636
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1636/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-11-01 00:00 ~ 2020-12-15 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1636
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1636/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kousei1118 (2022) | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 3 | 1週間連続で大会出場していないので不戦敗 | |||
2 | cresse (1475) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 1週間連続で大会出場していないので不戦敗 | |||
3 | tnkakt0510 (1589) | □ | □ | □ | ! | □ | □ | ○ | 18 | ||||||||||||
4 | TakeJ21 (1440) | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | 12 | 1週間連続で大会出場していないので不戦敗 | |||||||
5 | Jinspabos (1787) | □ | □ | □ | 9 | ||||||||||||||||
6 | like_hyde (1424) | □ | □ | □ | 9 | ||||||||||||||||
7 | tomotomo2000 (1778) | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | 18 | |||||||||||||
8 | GotoShusaku (1528) | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | 21 | ||||||||||||
9 | Hitochi (1304) | □ | □ | □ | 9 | ||||||||||||||||
10 | kigu25 (1482) | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | 21 | ||||||||||||
11 | ko_mtc (1161) | □ | □ | ! | □ | 9 | |||||||||||||||
12 | umitoyama (1150) | □ | □ | □ | ● | ● | □ | □ | ○ | ● | 21 | 大会主催者 | |||||||||
13 | samansa7766 (1026) | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | 9 | 1週間連続で大会出場していないので不戦敗 | |||||||
14 | fisher100 (1020) | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 1週間連続で大会出場していないので不戦敗 | |||
15 | ponponman (900) | □ | □ | □ | ● | ● | □ | □ | - | 17 | |||||||||||
16 | ponyanyan (900) | □ | □ | ● | □ | ● | ● | ○ | □ | □ | ! | 21 | |||||||||
17 | sai_ (1167) | - | 0 | ||||||||||||||||||
18 | yumerin (1513) | - | ! | - | 0 |
Recent gamesSee all
2020-11-08 | ponyanyan ○ - ● umitoyama | Kifu | Game |
2020-11-08 | tomotomo2000 ○ - ● ponyanyan | Kifu | Game |
2020-11-06 | GotoShusaku ○ - ● ponponman | Kifu | Game |
2020-11-03 | ponyanyan ● - ○ kigu25 | Kifu | Game |
2020-11-03 | kigu25 ○ - ● umitoyama | Kifu | Game |
Description
1級以下の方が参加する大会です!
タイトル付与などのやり方お教えてもらえたら幸いです。
1位の方には景品として300Ⅾマイル差し上げます!
Ⅾマイルが不足してきているのでマイルに余裕がある方はマイルを寄付してもらえるととてもありがたいです。マイルの譲渡はこちら
タイトル付与などのやり方お教えてもらえたら幸いです。
1位の方には景品として300Ⅾマイル差し上げます!
Ⅾマイルが不足してきているのでマイルに余裕がある方はマイルを寄付してもらえるととてもありがたいです。マイルの譲渡はこちら
1週間連続で試合やっていないかたは不戦敗になりますので気をつけてください。
土日祝日の18時から21時までを集中ログイン時間とさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。
何か不具合がございましたらお申し付けくださいませ。
土日祝日の18時から21時までを集中ログイン時間とさせて頂きますのでよろしくお願いいたします。
何か不具合がございましたらお申し付けくださいませ。
(^^/)