[日本語]
アパガード杯・将棋キッズ団体戦 金リーグ
Tournament Info
Tournament organizer: LPSA (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-11-29 10:30 ~ 2020-11-29 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1688
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1688/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-11-29 10:30 ~ 2020-11-29 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1688
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1688/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takumi121 (908) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||
2 | asa19hi (1150) | ○ | ● | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||||||
3 | itsu8ki (1049) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||
4 | hrhr (1471) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 16 | ||||||||||||||||
5 | maruineko81 (1202) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 12 | ||||||||||||||
6 | nana1012k (1000) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 22 | ||||||||||||
7 | toppo31 (1108) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 13 | |||||||||||||
8 | keita81 (1320) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||
9 | naririn (1300) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||
10 | TAKARA2011 (1715) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||||||||||||
11 | senensatu (1234) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | |||||||||||||||
12 | Rittsun (1218) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 16 | ||||||||||||||
13 | taiga0909 (1165) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | |||||||||||||||
14 | inuoneone (1060) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | |||||||||||||||||
15 | Yusuke01 (1324) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 20 | ||||||||||||||
16 | yuppi6714 (1099) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 15 | |||||||||||||
17 | SoutaYonehara (1010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||
18 | Tomizu (1000) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||
19 | Chocobisuke (1241) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | ||||||||||||
20 | K0NO (1165) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||
21 | inyu (2068) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 19 |
Recent gamesSee all
2020-11-29 | Chocobisuke ○ - ● toppo31 | Kifu | Game |
2020-11-29 | yuppi6714 ● - ○ senensatu | Kifu | Game |
2020-11-29 | hrhr ● - ○ inyu | Kifu | Game |
2020-11-29 | Tomizu ● - ○ itsu8ki | Kifu | Game |
2020-11-29 | nana1012k ○ - ● naririn | Kifu | Game |
Description
参加資格
申込方法
左上の「申し込みを送信」を「確認ダイアログ」が開きます。
主催者へのショートメッセージに「氏名・チーム名」をご記入ください。
チーム名は省略したもので構いません。
主催者へのショートメッセージに「氏名・チーム名」をご記入ください。
チーム名は省略したもので構いません。
大会概要
競技方法
- 各クラスでリーグ戦を行い、メンバー3名の合計ポイントでチーム順位を決定します
- 各リーグで自由対局方式(時間内に空いている同士で対局を行います)
- 持ち時間各10分・秒読み30秒
- 千日手の場合はいったん引き分けとし、全ての対戦終了後に指し直してください
- 持将棋は27点法を採用しています
- 入玉模様となり勝負がつきにくくなった場合、主催者が勝敗を判断する場合があります
対戦表の表記
○: 勝ち (3ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
●: 負け (1ポイント)
△: 引分 (2ポイント)
協賛企業等
- 主催:日本女子プロ将棋協会(LPSA)
- 特別協賛:美白歯みがき剤『アパガード』 株式会社サンギ
- 協力:株式会社いつつ、81道場