[日本語]
Happy Shogi Research Dojo Qualification
Tournament Info
Tournament organizer: Satomi (1592) ☗11☗9☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-06-06 23:30 ~ 2017-12-30 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/176
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/176/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-06-06 23:30 ~ 2017-12-30 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/176
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/176/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rondo (1848) | ● | ○ | ○ | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Satomi (1592) | ○ | ● | ○ | ■ | ● | ○ | ■ | ● | ● | ● | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Doujouyaburi (1518) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | lemontea1990 (1979) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | toro_0100 (2262) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | simizukunn (2210) | ○ | ● | ● | ○ | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | mokatti (1764) | ● | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | tomiel (2268) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | kamiriku (1932) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | sakuyakonohana (2201) | ○ | ○ | ○ | - | ● | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | masaenocturne (1095) | ● | ! | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | icecream (2324) | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ● | ! | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ! | ○ | 32 | ||||||||||||||||||||||
13 | SpaceDog (1590) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | shindoud (2307) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 34 | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ioi2525 (1562) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | kousei (1843) | ● | - | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | massa81 (1928) | - | ● | ● | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GREAdes (1262) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ! | ○ | - | ● | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jaturawit (1608) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | tomocchi (1750) | ○ | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | pakku (1209) | ● | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | tororo (1569) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | nap (1906) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | casiopea (2069) | - | □ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ! | - | - | - | - | ○ | - | - | 22 | ||||||||||
25 | Saikyo3179 (1719) | ● | - | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | marikonoheya (2454) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | margoth (2362) | ● | ○ | ● | ● | ! | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | takenoko777 (1543) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | shaka13 (864) | ! | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | keidai (754) | ! | ● | ● | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | jaws (2085) | ○ | - | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | marilyn (1216) | ● | ● | - | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | mamefugu (2200) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | tomok55 (1727) | ● | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | towaemon (1543) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | RISING_FORCE (2187) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | myusamada (1361) | ○ | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | yamada0506 (1447) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Satomi_kasa (1490) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | yamanohito (2035) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | spinoza1313 (1070) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | teromea (1750) | 0 |
Recent gamesSee all
2017-11-28 | Satomi ● - ○ yamanohito | Kifu | Game |
2017-11-26 | sakuyakonohana ● - ○ jaws | Kifu | Game |
2017-11-19 | jaws ○ - ● yamanohito | Kifu | Game |
2017-10-22 | yamanohito ○ - ● masaenocturne | Kifu | Game |
2017-10-22 | Satomi ○ - ● nap | Kifu | Game |
Description
大会に参加して下さいました皆様有難う御座いました
大会優勝者は""shindoud""様となりました。おめでとうございます。
優勝者の shindoud さんにはAmazonギフト券3000円を贈呈致します。
つきましては、81dojoへログインして頂き、PMにてギフト券のコードをお知らせする運びとなります。
(PMでのギフト券のコードのお知らせは、shindoud さんのご都合のつく日程をこちらにお知らせ下さると助かります。)
World Shogi Forum でのご案内。(ここで賞与受け渡しの日程の確認をします)↓
http://system.81dojo.com/ja/topics/916
優勝者の shindoud さんにはAmazonギフト券3000円を贈呈致します。
つきましては、81dojoへログインして頂き、PMにてギフト券のコードをお知らせする運びとなります。
(PMでのギフト券のコードのお知らせは、shindoud さんのご都合のつく日程をこちらにお知らせ下さると助かります。)
World Shogi Forum でのご案内。(ここで賞与受け渡しの日程の確認をします)↓
http://system.81dojo.com/ja/topics/916
この度は対局して下さいました皆様に心よりお礼申し上げます。
長期間の大会を支えて下さり、誠に有難うございました。
長期間の大会を支えて下さり、誠に有難うございました。