[日本語]
Let's do our best from New Year's Day! A fun shogi tournament with everyone!
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-01 14:00 ~ 2021-01-01 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1787
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1787/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-01 14:00 ~ 2021-01-01 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1787
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1787/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | moto4babu (2091) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 29 | |||||||||||||||||
3 | MLG37482 (2144) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | ||||||||||||||||||||||
4 | mint1127 (1810) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 24 | ||||||||||||||||||
5 | Kosei_O (2310) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | 29 | ||||||||||||||||
6 | asamizuki (1932) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||||||||||||||
7 | manyunyu (1632) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | mikanorenji621 (881) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 15 | |||||||||||||||||
9 | mura3264 (1568) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | chiikun4 (1950) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | Kazu2527 (1800) | ● | ● | ○ | ● | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Sophist (1463) | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | DEVILsSKY (2314) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ManyEnjoying (2137) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||
15 | yukun2 (2108) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | iy700 (2136) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | gawaosa (2169) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | eating (2112) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | sharpen (2236) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | tora1217 (1978) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | shougi (1467) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | challenge2000 (1500) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | tnkakt0510 (1589) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kirin_Ichiban (1440) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | midget (1552) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Karaage22 (1440) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | kurotaki (1199) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kozeni (1253) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | nyannkoassi (791) | 0 |
Recent gamesSee all
2021-01-01 | MLG37482 ○ - ● Kazu2527 | Kifu | Game |
2021-01-01 | gawaosa ● - ○ moto4babu | Kifu | Game |
2021-01-01 | Kazu2527 ● - ○ asamizuki | Kifu | Game |
2021-01-01 | manyunyu ● - ○ moto4babu | Kifu | Game |
2021-01-01 | ManyEnjoying ○ - ● manyunyu | Kifu | Game |
Description
参加費
無料
大会支援
100Dマイル。良かったら(*^▽^*)
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
大会制度
この大会は非レートの5分30秒の大会です。
マナー違反、不正行為等をはたらいた方は、「失格」となります。予めご了承ください。
優勝者500Dマイル準優勝300Dマイル3位200Dマイル4から6位に100Dマイルとします
大会短縮名
元日
New Year's Day
New Year's Day