[日本語]
第7期 降魔戦
Tournament Info
Tournament organizer: Jyouriku (2558) ☗26☗7☗6
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-12-24 15:00 ~ 2021-01-10 15:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1814
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1814/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2020-12-24 15:00 ~ 2021-01-10 15:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1814
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1814/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | |||
2 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 45 | ||||
3 | Manta_5 (2019) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | |||||
4 | tnkakt0510 (1589) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ! | 11 | |||||||||||||
5 | gawaosa (2169) | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | ● | 11 | ||||||||||||||
6 | ManyEnjoying (2137) | - | - | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||
7 | yukun2 (2108) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ● | ● | 32 | |||||
8 | Kazu2527 (1800) | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | 11 | |||||||||||||
9 | mura3264 (1580) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||
10 | kei2010 (1415) | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||||||||||||
11 | tokita33 (1750) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||
12 | kasshy2 (1791) | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 16 | ||||||||||
13 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | ! | ■ | - | - | ○ | 5 | ||||||||||||||
14 | pooh821 (2118) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 8 | |||||||||||||||
15 | tokugawaieyasu (2057) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 23 | ||||||||||
16 | boudantyokki (1834) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 13 | ||||||||||||||
17 | Hankyutrain (2212) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 16 | |||||||||||||
18 | shunsuke2012 (1121) | ● | - | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||
19 | ogarinkun (1674) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | mamezou (1477) | 0 |
Recent gamesSee all
2021-01-09 | Jyouriku ○ - ● ogarinkun | Kifu | Game |
2021-01-08 | kokolemon ○ - ● pooh821 | Kifu | Game |
2021-01-08 | shunsuke2012 ● - ○ Manta_5 | Kifu | Game |
2021-01-07 | kei2010 ● - ○ kokolemon | Kifu | Game |
2021-01-06 | Manta_5 ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
Description
大会名の読み方は「ごうません」です。
ルール
- 双方が居玉のまま戦います。
- 玉を動かしたら負けとなりまので、投了してください。
- その他の基本的なルールは本将棋と同じです。
ルール違反への対応
- 反則手であることを伝えた上で、相手が投了しない場合は不戦勝とするので、主催者までご連絡ください。
- 反則をした上で投了しない場合は、1回目は注意としますが、2回目以降は失格とする場合があります。ご了承ください。
その他の方は不戦勝とします。
順位決定方法
1 勝ち点の多い順
2 対局数
3 再戦の結果
2 対局数
3 再戦の結果
表彰
優勝者には公認タイトル降魔と500マイルを授与します。
対局意思が無いと判断した場合失格にする場合があります。ご了承ください。