[日本語]
38回10秒将棋大会
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-19 19:00 ~ 2021-01-19 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1837
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1837/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-01-19 19:00 ~ 2021-01-19 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1837
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1837/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 29 | ||||||||||||||
2 | ManyEnjoying (2137) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Hankyutrain (2212) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | |||||||||||||||
4 | dorlis (2199) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | snowy0503 (2300) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | nattu (2100) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | yukun2 (2108) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 18 | |||||||||||||||
8 | chime (2376) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 31 | ||||||||||||||
9 | sharpen (2236) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | mura3264 (1577) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | tnkakt0510 (1589) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | manyunyu (1632) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | super_RYU (1756) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 16 | |||||||||||||||
14 | tora1217 (1978) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | fugasuki (1650) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
16 | leoakatsuki (1721) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ogarinkun (1674) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | number99 (1882) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Naomaru1 (1812) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | |||||||||||||||
20 | artist_ (2474) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 22 | |||||||||||||||
21 | luckyriver (2130) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | naosan_k (2054) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||
23 | maro (2308) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 16 | |||||||||||||||
24 | kokolemon (2562) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 |
Recent gamesSee all
2021-01-19 | yukun2 ○ - ● fugasuki | Kifu | Game |
2021-01-19 | super_RYU ● - ○ Hankyutrain | Kifu | Game |
2021-01-19 | dorlis ○ - ● maro | Kifu | Game |
2021-01-19 | dorlis ○ - ● maro | Kifu | Game |
2021-01-19 | kokolemon ○ - ● yukun2 | Kifu | Game |
Description
参加費
できたら100Dマイル。無理する必要はありません(*^▽^*)
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
譲渡先ユーザ名、譲渡するマイル数、譲渡理由(大会の参加料・または賞金)
そして大会のURLを貼ればDマイルを送れます。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。
大会制度
この大会は非レートの10秒の大会です。
マナー違反、不正行為等をはたらいた方や、2大会連続未消化の方は、「失格」となります。予めご了承ください。
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者1000Dマイル準優勝600Dマイル3位300Dマイル4位200Dマイル5位100Dマイルです。
優勝者には、公認タイトル10秒王を授与
優勝者1000Dマイル準優勝600Dマイル3位300Dマイル4位200Dマイル5位100Dマイルです。