[日本語]
第46回10秒将棋大会!
Tournament Info
Tournament organizer: kokolemon (2562) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-03-20 00:00 ~ 2021-03-24 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1956
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1956/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-03-20 00:00 ~ 2021-03-24 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/1956
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/1956/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ○ | ! | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | 16 | ||
2 | CharlesPrieto (972) | ● | ● | 2 | ||||||||||
3 | kitakaze100 (2100) | ! | ○ | ● | ○ | 7 | ||||||||
4 | kanta2013 (1211) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
5 | youyoutanMan (1799) | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||
6 | touma999 (2204) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 22 | ||||
7 | rikuoh (1895) | - | 0 | |||||||||||
8 | otyoyann (1339) | - | ● | ● | 2 | |||||||||
9 | naosan_k (2054) | ● | ● | 2 | ||||||||||
10 | Naomaru1 (1812) | ● | ● | 2 | ||||||||||
11 | tomokioo (1606) | - | 0 |
Recent gamesSee all
2021-03-24 | kitakaze100 ○ - ● otyoyann | Kifu | Game |
2021-03-24 | touma999 ○ - ● otyoyann | Kifu | Game |
2021-03-23 | touma999 ○ - ● naosan_k | Kifu | Game |
2021-03-22 | Naomaru1 ● - ○ touma999 | Kifu | Game |
2021-03-22 | Jyouriku ○ - ● naosan_k | Kifu | Game |
Description
賞金
優勝500 準優勝200 3位150 4位70D を予定しております。
短縮名は、46回10秒です。
短縮名は、46回10秒です。