[日本語]
30秒将棋最強戦 有段戦
Tournament Info
Tournament organizer: icecream (2324) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-08-01 13:00 ~ 2017-12-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/197
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/197/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-08-01 13:00 ~ 2017-12-31 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (0 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/197
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/197/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kurogi3 (1590) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | sakuyakonohana (2201) | - | ● | - | - | - | ○ | 4 | 大関 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | poppou (1576) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | icecream (2324) | - | - | - | ○ | ○ | - | ! | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ! | ○ | 21 | 横綱 | |||||||||||||||
5 | Carbunculus (1813) | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | 13 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Saikyo3179 (1719) | ● | ! | - | ! | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | lemontea1990 (1979) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | tomiel (2255) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ● | 22 | 大関 | |||||||||||||||||||||||||
9 | shaka13 (864) | ! | - | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Linkuei (2027) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | geoger (1902) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 24 | ||||||||||||||||||||||||
12 | kuroki (1200) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Naru24 (1590) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | hatoyaman (1943) | - | - | - | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | neopopper (1572) | ● | ○ | ● | ● | - | - | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | massa81 (1928) | - | - | - | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | jei (1040) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | elfen_lied (1876) | ● | ● | ● | - | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ukyou3 (1950) | - | - | - | ● | - | ! | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | 3 | |||||||||||||||
20 | ohta_5394 (1650) | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | casiopea (2041) | - | - | - | ! | - | - | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ● | 11 | |||||||||||||
22 | ykksuzuran (2015) | - | - | 0 | 大関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | mamefugu (2200) | ○ | ○ | ● | - | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | tomok55 (1727) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | RISING_FORCE (2187) | ○ | 3 | 横綱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | komekome (1837) | ● | ● | ! | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 16 | |||||||||||||||||||||||||
27 | LeeJaeWoo (1803) | ○ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | StopsJeep (1708) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Amoruso (1812) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | osarukun (2234) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | 横綱 | |||||||||||||||||||||||||
31 | mizomizo (2231) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 横綱 | |||||||||||||||||||||||||
32 | siameses (2380) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | marikonoheya (2454) | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | nqrse (2000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ponanz2017 (1968) | ● | 1 |
Recent gamesSee all
2017-12-03 | osarukun ○ - ● ponanz2017 | Kifu | Game |
2017-10-18 | StopsJeep ● - ○ mizomizo | Kifu | Game |
2017-10-17 | mizomizo ○ - ● shaka13 | Kifu | Game |
2017-10-17 | komekome ● - ○ mizomizo | Kifu | Game |
2017-10-17 | osarukun ○ - ● StopsJeep | Kifu | Game |
Description
初段以上の王者を決める大会です。金星賞もあります。対局予定を、設定して対局していただけると待ち時間が減るので、みなさん予定を取り合って頂けると幸いです。たくさんの参加お待ちしています。