[日本語]
East Asia tournament
Tournament Info
Tournament organizer: kousei (1843) ☗7☗6☗10
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-08-05 00:00 ~ 2016-08-12 00:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/20
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/20/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2016-08-05 00:00 ~ 2016-08-12 00:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/20
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/20/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kousei (1843) | ● | ! | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | 29 | 優勝 | |
2 | yotaro (2100) | ○ | - | ○ | - | - | ! | - | - | ○ | - | ● | 10 | 8位 | |||||||
3 | hongkongyan62 (1783) | ! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
4 | yamanohito (2035) | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ● | - | 14 | 5位 | |||||||
5 | icecream (2324) | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 9 | 9位 | |||||||||
6 | kasai (1767) | ○ | - | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 15 | 4位 | ||||||
7 | Carbunculus (1813) | ● | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ● | 20 | 準優勝 | |||
8 | kaiwan (1828) | ● | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
9 | Gonzalito (2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
10 | travelcat_kumatarou (1965) | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
11 | demeter (1405) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
12 | shingo001 (1419) | ● | ! | - | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ● | ○ | - | ● | 11 | 7位 | ||||
13 | norinori (1550) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 2 | ||
14 | LeeJaeWoo (1803) | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 特別賞 | |
15 | sasaza (1804) | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | - | ● | - | 7 | 10位 | |||||||
16 | sakanatch (1830) | ● | ● | - | ○ | ● | ● | - | - | ● | - | - | ○ | - | ● | 12 | 6位 | ||||
17 | Silverspot (1681) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
18 | shibamizo57 (2284) | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 18 | 3位 |
Recent gamesSee all
2016-08-11 | kasai ○ - ● sakanatch | Kifu | Game |
2016-08-11 | Carbunculus ○ - ● kasai | Kifu | Game |
2016-08-11 | shingo001 ● - ○ kasai | Kifu | Game |
2016-08-11 | LeeJaeWoo ● - ○ kasai | Kifu | Game |
2016-08-11 | shingo001 ● - ○ yamanohito | Kifu | Game |
Description
出場するのは、東アジアの人だけです。
To participate only East Asian people.
ご注意ください。
please be careful.
東アジアで一番を決める大会です。
It is best to decide tournament in East Asia.
宜しくお願いします。
Thanking you in advance.
練習になります。
It will practice.
To participate only East Asian people.
ご注意ください。
please be careful.
東アジアで一番を決める大会です。
It is best to decide tournament in East Asia.
宜しくお願いします。
Thanking you in advance.
練習になります。
It will practice.
参加資格
Eligibility for participation
Eligibility for participation
日本、韓国、北朝鮮、中国、モンゴル、台湾、香港、マカオ
Japan,South Korea,North korea,China,Mongolia,
Chinese taipei,Hongkong,Macau
以上。
Japan,South Korea,North korea,China,Mongolia,
Chinese taipei,Hongkong,Macau
以上。
賞は1位から10位までです。頑張りましょう。
Award is up to 10th place from first place.
let's do our best.
Award is up to 10th place from first place.
let's do our best.
引き分けは、勝敗に付きません。
Draw is not attached to the outcome.
Draw is not attached to the outcome.
結果発表
優勝 kouseiさん(日本)
準優勝 Carbunculusさん(日本)
3位 shibamizo57さん(日本)
4位 kasaiさん(日本)
5位 yamanohitoさん(日本)
6位 sakanatchさん(日本)
7位 shingo001さん(日本)
8位 yotaroさん(日本)
9位 icecreamさん(日本)
10位 sasazaさん(韓国)
特別賞 LeeJaeWooさん(韓国)
おめでとうございます。