[日本語]
第1回星雲戦
Tournament Info
Tournament organizer: Naomaru1 (1812) ☗1☗9☗5
Co-organizer: kabuto_k (1755) ☗4☗6☗8
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-04-20 00:00 ~ 2021-05-20 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2085
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2085/iframe">
Co-organizer: kabuto_k (1755) ☗4☗6☗8
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-04-20 00:00 ~ 2021-05-20 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2085
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2085/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ○ | ○ | □ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | a2801210027 (2343) | ○ | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | rimi_galaxy (2227) | ○ | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | roronoazoroxx (2071) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | kitakaze100 (2100) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Red10101010 (1975) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | makoharu33r (2115) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | tebasaki (1969) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | asamizuki (1932) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | kabuto_k (1755) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | umetyan03 (1864) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kazu2527 (1800) | ● | ● | ● | ○ | □ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | shumai2 (2080) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Endai_habata (1880) | ● | ● | ○ | □ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Teru_Nishiki (1740) | ● | ○ | □ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | tetsuo14 (1676) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | gurukun (1785) | ● | ○ | ● | ● | □ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ayama12345 (1519) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Naomaru1 (1812) | □ | 3 | 主催者のため順位外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | mura3264 (1598) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | □ | 25 | |||||||||||||||||||||||||
21 | manyunyu (1632) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | katsu1968 (1454) | ● | ○ | □ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ippitsu (1551) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kei2010 (1415) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | nekomanmasukeX (1558) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | kasshy2 (1791) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | □ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | hansonlg (1554) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | gondoukujira (1546) | ● | ● | ○ | □ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | chunxiaoping6 (1451) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | haramaki_oji (1560) | ● | ● | □ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | umiwahiroi (1476) | ● | ● | ● | ● | □ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | mootookiii (1391) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | pekeporo (1478) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | tomokioo (1606) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | maesuke (2112) | ● | ○ | □ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | otyoyann (1339) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | goku_shogidesu (934) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | kanta2013 (1211) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | アカウント停止で失格 |
Recent gamesSee all
2021-05-19 | mura3264 ● - ○ katsu1968 | Kifu | Game |
2021-05-19 | Jyouriku ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
2021-05-18 | rimi_galaxy ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
2021-05-18 | Endai_habata ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
2021-05-15 | haramaki_oji ● - ○ maesuke | Kifu | Game |
Description
皆様はじめましてNaomaru1と申します!
今回の大会が初めて作った大会ですので、もし間違った点があったり、何か要望がありましたら、できる限り対応させていただきます!今回皆様に大会を利用して将棋で交流していただくためにこの大会を作りました。
優勝者に500Dマイル 準優勝者に300Dマイル 3位者に200Dマイルです!皆様ぜひ楽しんでください!
バナー画像はTeru_Nishikiさんに作っていただきました
もし荒らし等のチャット対局マナーが悪い方がいましたら教えてください。しかるべき対応を致します。
今回の大会が初めて作った大会ですので、もし間違った点があったり、何か要望がありましたら、できる限り対応させていただきます!今回皆様に大会を利用して将棋で交流していただくためにこの大会を作りました。
優勝者に500Dマイル 準優勝者に300Dマイル 3位者に200Dマイルです!皆様ぜひ楽しんでください!
バナー画像はTeru_Nishikiさんに作っていただきました
もし荒らし等のチャット対局マナーが悪い方がいましたら教えてください。しかるべき対応を致します。