[日本語]
第五期 銀河鉄道杯 第五期記念して賞金増額! The Milky Way railroad!!
Tournament Info
Tournament organizer: Teru_Nishiki (1740) ☗11☗15☗1
Co-organizer: poppcorn81 (1934) ☗18☗9☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-04-30 00:00 ~ 2021-05-05 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2194
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2194/iframe">
Co-organizer: poppcorn81 (1934) ☗18☗9☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-04-30 00:00 ~ 2021-05-05 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2194
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2194/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyouriku (2558) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | 59 | 優勝 1000dマイル | ||||||||
2 | shumai2 (2049) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | 26 | 対局数一位 504dマイル | |||||||||||||||||
3 | sankakusan (2293) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 57 | 2位 969dマイル (共同主催者より。) | ||||||||||
4 | tetoris123 (1664) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | □ | 23 | 3位、300dマイル | ||||||||||||||||||
5 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | □ | 21 | 対局数2位 共同主催者のため0dマイル | ||||||||||||||||||
6 | mura3264 (1578) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | □ | 18 | ||||||||||||||||||||
7 | Endai_habata (1880) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | □ | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | ● | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Teru_Nishiki (1740) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | mitsuo22 (1438) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | katsu1968 (1510) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kazu2527 (1800) | ● | ● | ● | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | WildHorseRunning (1015) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | 13 | 級位者一位 65dマイル(共同主催者より) | ||||||||||||||||||
14 | kabuto_k (1755) | ● | ● | ● | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | peanatsu (1205) | ● | ○ | ○ | ● | □ | 11 | 5級以下1位 33dマイル(共同主催者より) | ||||||||||||||||||||||||
16 | Schachmatt (1068) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | kasshy2 (1791) | ● | ○ | □ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | yukun2 (2108) | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 13 | |||||||||||||||||||||||||
19 | kousuke110 (2071) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | 17 | |||||||||||||||||||||
20 | yumerin (1513) | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | 10 | ||||||||||||||||||||||||
21 | makoharu33r (2115) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | morihabu (1810) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | □ | 18 | ||||||||||||||||||||
23 | tanukikunn (1275) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | number99 (1882) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | □ | 16 | ||||||||||||||||||||||
25 | k2018kaku (1501) | ● | □ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Goruden607 (2348) | ○ | □ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | kenboys76 (2051) | □ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | tebasaki (1969) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | □ | 22 | 三段以下一位 176dマイル (共同主催者より) | |||||||||||||||||||
29 | gurukun (1785) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | マナー違反 (pm無視、挨拶無し)失格 |
Recent gamesSee all
2021-05-05 | mura3264 ● - ○ tetoris123 | Kifu | Game |
2021-05-05 | morihabu ○ - ● tetoris123 | Kifu | Game |
2021-05-05 | Jyouriku ○ - ● k2018kaku | Kifu | Game |
2021-05-05 | Teru_Nishiki ● - ○ tebasaki | Kifu | Game |
2021-05-05 | tebasaki ○ - ● poppcorn81 | Kifu | Game |
Description
開催期間
4月30日~5月4日
スピーディーな消化にご協力ください。
※ いつもは120分ですが、第五期を記念して5日としています。
賞金 (第五期を記念して増額!総額)
1位 651dマイル+勝ち点×10dマイル (三段以下の場合は、+99d)
対局数一位 449dマイル+対局数×5(全局消化の場合は、
+151d)
+151d)
2位 399+勝ち点×10dマイル(三段以下の場合は、+51dマイル)
3位 300dマイル
対局数2位 199+対局数×5dマイル(全局消化の場合は、+101dマイル)
三段以下(開催開始時)の1位 勝ち点×8dマイル
級位者 (開催開始時)の1位 勝ち点×5dマイル
5級以下(開催開始時) の1位 勝ち点×3dマイル
※ 同率の場合、申し込みが早い順に上位 、 主催者とCOM棋士は0dマイル。
賞金は1000dマイルまで
複数の賞に入賞の場合、dマイルが多いほうに入賞となります
アカウント停止者、挑戦拒否などの人を不快にさせる行為は失格となります。挑戦拒否の場合、先約、取り込み中の理由がある場合は可)
以前、挑戦拒否を、招待などの対局拒否も含まれると勘違いしている人がいましたがそれは違います。
挑戦拒否のみです。
以前、挑戦拒否を、招待などの対局拒否も含まれると勘違いしている人がいましたがそれは違います。
挑戦拒否のみです。
失格者は、全曲不戦杯となります。
失格者に勝利していた場合、勝ち点をプラス3,負けていた場合は、勝ち点をプラス1します。
失格者に勝利していた場合、勝ち点をプラス3,負けていた場合は、勝ち点をプラス1します。
失格者は賞金がもらえなくなるので注意してください。
それでは、5日間お楽しみください!!!
period
from April 30 to May 4
Please cooperate with speedy digestion.
※ It is 120 minutes, but is always doing it in commemoration of the fifth with 5th.
prize money (I increase it in commemoration of the fifth! Total sum)
The first place 651d mile + point X 10d mile (as for the less than 3 cases +99d)
Prize money of others
More than seven participants
The number of the number of the matches first place 449d mile + matches X 5 (in the case of the whole aspect digestion +151d)
More than 14 participants
Second place 399+ win ち point X 10d mile (as for the less than 3 cases +51d mile)
More than 17 participants
The third place 300d mile
More than 20 participants
The number of 199+ pair of number of the matches second place station X 5d mile (in the case of the whole aspect digestion +101d mile)
More than 27 participants
The first place point X 8d mile that is less than three steps (at the time of holding start)
The first place point X 5d mile of 級位者 (at the time of holding start)
The first place point X 3d mile that is less than the fifth grade (at the time of holding start)
※ In the case of the same percentage, high rank, sponsor and the COM shogi player are 0d miles in the order that an application is quick in.
prize money to 1000d mile
In the case of winning a prize, d mile becomes winning a prize in plural prizes in much one.
It is about an entrance fee for middle
101d mile is necessary for an application after May 3. (OK with 0 till then.)
Please write "I paid an entrance fee" in the message then. (when I do not write it, I do not approve it.)