[日本語]
第13期高島&操山将棋教室親睦戦(B級)
Tournament Info
Tournament organizer: kakuzan (1920) ☗11☗4☗7
Co-organizer: mamoru60 (1820)
Club member requirement: 高島&操山将棋教室(ネット対局・交流広場)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-04-30 09:00 ~ 2021-05-31 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2198
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2198/iframe">
Co-organizer: mamoru60 (1820)
Club member requirement: 高島&操山将棋教室(ネット対局・交流広場)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-04-30 09:00 ~ 2021-05-31 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2198
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2198/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | akira_n (2120) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | |||||||||
2 | mamoru60 (1820) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | ||||||||
3 | mshwq869 (1450) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | |||||||||||||||||||
4 | FOIL_for_non_japanese (994) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 6 | ||||||||||||||||||
5 | kouohsyo (1531) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||
6 | kakuzan (1920) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 27 | |||||||||
7 | wagahaihashironeko (1362) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 11 | |||||||||||||||||
8 | Abebe (1283) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | ||||||||||||
9 | zeroone (1131) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 24 | ||||||||||||||
10 | KANTA321 (1250) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||||||||
11 | HARUKAMAN (1050) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
12 | TETSUHIRO (753) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||
13 | yu0304 (1020) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 10 | ||||||||||||||||||
14 | konanRY (864) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 9 | |||||||||||||||||
15 | taketchi (1040) | ● | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | Mimamura (1006) | ● | ○ | ● | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||
17 | inasyun (1400) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 14 | ||||||||||||||
18 | masutomo (1330) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 13 | |||||||||||||||||
19 | Ryonnimmr (1438) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | sotam1221 (1000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | kota2014 (1264) | ○ | ● | ● | 5 | |||||||||||||||||||||
22 | YutaTakashima (902) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23 | massun (878) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 |
Recent gamesSee all
2021-05-30 | kakuzan ○ - ● TETSUHIRO | Kifu | Game |
2021-05-30 | Abebe ○ - ● massun | Kifu | Game |
2021-05-30 | kouohsyo ○ - ● KANTA321 | Kifu | Game |
2021-05-30 | massun ● - ○ zeroone | Kifu | Game |
2021-05-30 | zeroone ● - ○ masutomo | Kifu | Game |
Description
参加方法
ページ上部のボタンより参加申し込みをお願いします。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。B級はレーティングが1200点未満の方を対象としたクラスです。
毎週金曜日の19時から21時の約2時間をコアタイムとして開催しています。それ以外の日時でも、対戦相手がいる場合にはどんどん対局を消化してください。
「81道場」に入場後、特別対局室「第13期高島&操山将棋教室親睦戦(B級)」に入室して「対局待」にした状態でご参加下さい。
ページ上部のボタンより参加申し込みをお願いします。主催者が参加を承認すると対戦表に名前が追加されます。B級はレーティングが1200点未満の方を対象としたクラスです。
毎週金曜日の19時から21時の約2時間をコアタイムとして開催しています。それ以外の日時でも、対戦相手がいる場合にはどんどん対局を消化してください。
「81道場」に入場後、特別対局室「第13期高島&操山将棋教室親睦戦(B級)」に入室して「対局待」にした状態でご参加下さい。