[日本語]
第1回 岡山県北杯
Tournament Info
Tournament organizer: cofffeesuger (1649) ☗4☗5☗9
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-08-15 20:00 ~ 2017-08-16 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/223
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/223/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-08-15 20:00 ~ 2017-08-16 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/223
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/223/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hatorisan (1934) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | ||
2 | tono2048 (2009) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | |||
3 | kamome_return (1836) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | ||
4 | SskSky (2087) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | |||
5 | haradee (1590) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | |||||
6 | LMT4 (1913) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 31 | |||
7 | holespectacle (1910) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 29 | |||||
8 | birth59 (1835) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | ||||
9 | cofffeesuger (1649) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | ||||
10 | Aki2301 (1537) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 25 | |||
11 | deep (1971) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | ||||||
12 | hokuroc (1673) | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 19 | ||||
13 | iima12 (1507) | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 18 | |||||||
14 | tukky (1718) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 | |||||||||
15 | hnhnbn (1758) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 12 | ||||||||
16 | geminids125 (1125) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
17 | tanakamachi (1911) | ● | ● | ○ | ● | 6 |
Recent gamesSee all
2017-08-15 | hatorisan ○ - ● tanakamachi | Kifu | Game |
2017-08-15 | kamome_return ○ - ● tanakamachi | Kifu | Game |
2017-08-15 | Aki2301 ○ - ● tanakamachi | Kifu | Game |
2017-08-15 | haradee ○ - ● SskSky | Kifu | Game |
2017-08-15 | cofffeesuger ● - ○ tanakamachi | Kifu | Game |
Description
このページは、8/15 20:00~24:00に開かれた
10秒早指し:勝ち点制総当たり戦の大会ページです。
10秒早指し:勝ち点制総当たり戦の大会ページです。