[日本語]
第12回世界名手選手権大会予選
Tournament Info
Tournament organizer: yamanohito (2035) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-08-26 08:00 ~ 2017-09-27 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/227
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/227/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-08-26 08:00 ~ 2017-09-27 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/227
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/227/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pikoty27 (2737) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 66 | ☆名手☆【決勝トーナメントへ】 | |||||||||||
2 | himckee (1981) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | 58 | ☆関脇☆【1位】【決勝トーナメントへ】 | |||||||
3 | heaven58 (2661) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 54 | ☆横綱☆【2位】【決勝トーナメントへ】 | |||||||||||||||
4 | Carbunculus (1813) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ● | 52 | ☆関脇☆【3位】【決勝トーナメントへ】 | |||||
5 | kukudaidai (1926) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 46 | ☆大関☆【4位】【決勝トーナメントへ】 | |||||||||||||
6 | piyohiko (2072) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | 46 | ☆大関☆【5位】【決勝トーナメントへ】 | |||||||||||||||
7 | mr_kodai (2643) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 45 | ☆横綱☆【6位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||||||||||||
8 | yamanohito (2035) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | - | - | - | 44 | ☆大関☆【7位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||||
9 | 225 (1636) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ● | 44 | ☆小結☆(金星+2)【8位】【決勝トーナメントへ】 | |||||||||
10 | MUSASI (2088) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 43 | ☆大関☆【9位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||||||||||
11 | nak326 (1709) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ● | 43 | ☆小結☆【10位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||
12 | onohiro (1931) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | 43 | ☆小結☆(金星+2)【11位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||||||||
13 | sakuyakonohana (2201) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 39 | ☆大関☆【12位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||||||||||||
14 | casiopea (2111) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 39 | ☆関脇☆【13位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||||||||||||
15 | mugifueta (1949) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | 39 | ☆関脇☆【14位】【決勝トーナメントへ】 | ||||||||||||||
16 | sakanatch (1830) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | 38 | ☆小結☆(金星+2)【15位】【交流戦トーナメントへ】 | |||||||||||||||
17 | ketrappi_ (1665) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | 38 | ☆小結☆(金星+1)【16位】【交流戦トーナメントへ】 | |||||||||||
18 | tomiel (2288) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | 37 | ☆大関☆【17位】【交流戦トーナメントへ】 | ||||||||||||||||
19 | billyhk (1604) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | - | 32 | ☆前頭☆【18位】【交流戦トーナメントへ】 | ||||||||
20 | Doujouyaburi (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | □ | ● | ● | 28 | ☆小結☆【19位】【交流戦トーナメントへ】 | |||||||||||||
21 | Jaturawit (1605) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | □ | ● | 23 | ☆前頭☆【20位】【交流戦トーナメントへ】 | ||||||||||||||
22 | GREAdes (1262) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | - | 22 | ☆前頭☆【21位】【交流戦トーナメントへ】 | ||||||||||||||
23 | makoron (1829) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | ○ | 19 | ☆関脇☆【22位】【交流戦トーナメントへ】 | ||||||||||||||||||||||
24 | Aki2301 (1537) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | □ | - | 16 | ☆前頭☆【23位】【交流戦トーナメントへ】 | ||||||||||||||||||||
25 | ktyt72pon (2225) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | - | 15 | ☆小結☆【24位】【交流戦トーナメントへ】 | |||||||||||||||||||
26 | neokdr (2393) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | 0 | ☆横綱☆【休場】 | |
27 | gokigenitsuki (2057) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | 26 | ||||||||||||||||||||||||
28 | komekome (1837) | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ● | 16 | |||||||||||||||||||||||||
29 | icecream (2324) | ○ | - | - | - | - | - | □ | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | RaoulDufy (1837) | - | ○ | □ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | nbmnjn (1249) | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | tomok55 (1727) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | deep (1971) | - | 0 |
Recent gamesSee all
2017-09-27 | komekome ○ - ● Doujouyaburi | Kifu | Game |
2017-09-27 | MUSASI ○ - ● Doujouyaburi | Kifu | Game |
2017-09-26 | piyohiko ○ - ● casiopea | Kifu | Game |
2017-09-26 | casiopea ● - ○ heaven58 | Kifu | Game |
2017-09-26 | komekome ● - ○ gokigenitsuki | Kifu | Game |
Description
この大会のルール
【参加人数】・・・33名
【段級位】・・・無差別・決勝トーナメント進出を目指します。(予選、各トーナメントへ共に参加して頂ける方。
【対局数・ノルマ】・・・最低10局は指して下さい。10局に満たない場合は、各トーナメントへ出場出来ない場合もございます。
【段級位】・・・無差別・決勝トーナメント進出を目指します。(予選、各トーナメントへ共に参加して頂ける方。
【対局数・ノルマ】・・・最低10局は指して下さい。10局に満たない場合は、各トーナメントへ出場出来ない場合もございます。
※上位14名と前回名手の併せた15名が決勝トーナメントへ進出し残りで交流戦トーナメントを行います。予選リーグでは全対局を行う必要はありませんが飽くまで勝点を競いますので(勝ち+3点)、(負け+1点)、対局なしは0点ですので、対局しないよりはした方が有利となります。勝点が同点の場合はレーティングの高い順に順位を決定します。
◎予選リーグを9月27日で終了し、27日~30日までを準備期間(期間中は各トーナメントへの申込み期間)とします。
◎各トーナメント戦は10月1日~10月20日までの予定(延長有り)です。
◎名手は(特別ご招待)、予選では指しても指さなくても自由です。対局数が0でも予選免除とします。
大会の進行、トーナメントへのご案内につきましては主催者が選手の皆様にメッセージにてお知らせ致しますのでご安心して対局に集中して頂ければと思います。
◎予選リーグを9月27日で終了し、27日~30日までを準備期間(期間中は各トーナメントへの申込み期間)とします。
◎各トーナメント戦は10月1日~10月20日までの予定(延長有り)です。
◎名手は(特別ご招待)、予選では指しても指さなくても自由です。対局数が0でも予選免除とします。
大会の進行、トーナメントへのご案内につきましては主催者が選手の皆様にメッセージにてお知らせ致しますのでご安心して対局に集中して頂ければと思います。
決勝トーナメントの抽選について
名手、1位~4位までがシード。
5位対6位、7位対8位、9位対10位、11位対12位、13位対14位、となります。(変更の可能性有り)
5位対6位、7位対8位、9位対10位、11位対12位、13位対14位、となります。(変更の可能性有り)
選手について
大会にお申込み頂きまして承認となりましたら下記の番付になります。
級位者・・・前頭
初段・二段・・・小結
三段・四段・・・関脇
五段・六段・・・大関
七段・・・横綱
前回王者・・・名手
級位者・・・前頭
初段・二段・・・小結
三段・四段・・・関脇
五段・六段・・・大関
七段・・・横綱
前回王者・・・名手
金星獲得方法について
前頭・・・『関脇・大関・横綱・名手に勝利にて金星獲得
小結・・・『大関・横綱・名手に勝利にて金星獲得
関脇・・・『横綱・名手に勝利にて金星獲得
小結・・・『大関・横綱・名手に勝利にて金星獲得
関脇・・・『横綱・名手に勝利にて金星獲得
賞について
◎優勝【名手】・・・決勝トーナメントで1位の選手。
◎殊勲賞【最優秀】・・・横綱、名手以外で(予選で15勝以上+決勝トーナメントにて2勝以上の選手。又は(予選で13勝以上+横綱又は名手に1勝+決勝トーナメントにて1勝以上の選手。
◎技能賞【優秀】・・・横綱、名手以外で(予選で16勝以上+決勝トーナメントにて1勝以上の選手。
◎敢闘賞【優秀】・・・交流戦トーナメントにて1位の選手。
◎金星賞【優秀】・・・予選、トーナメントにて最も金星の多い選手。
◎新人賞【優秀】・・・前頭、小結の選手が対象(対局数+勝点等)最終的に主催者が決定します。
◎殊勲賞【最優秀】・・・横綱、名手以外で(予選で15勝以上+決勝トーナメントにて2勝以上の選手。又は(予選で13勝以上+横綱又は名手に1勝+決勝トーナメントにて1勝以上の選手。
◎技能賞【優秀】・・・横綱、名手以外で(予選で16勝以上+決勝トーナメントにて1勝以上の選手。
◎敢闘賞【優秀】・・・交流戦トーナメントにて1位の選手。
◎金星賞【優秀】・・・予選、トーナメントにて最も金星の多い選手。
◎新人賞【優秀】・・・前頭、小結の選手が対象(対局数+勝点等)最終的に主催者が決定します。