[日本語]
第二期流星群戦(途中参加ok)
Tournament Info
Tournament organizer: ayama12345 (1519) ☗2☗0☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2021-06-16 17:00 ~ 2021-07-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2375
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2375/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2021-06-16 17:00 ~ 2021-07-01 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2375
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2375/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ayama12345 (1519) | 0 | |||||||||||||||
2 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | 2 | |||||||||||||
3 | tebasaki (1969) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||
4 | katsu1968 (1461) | 0 | |||||||||||||||
5 | umiwahiroi (1476) | 0 | |||||||||||||||
6 | mura3264 (1541) | ● | 1 | ||||||||||||||
7 | kasshy2 (1791) | 0 | |||||||||||||||
8 | SurefaceTension (2331) | ○ | 3 | ||||||||||||||
9 | Shota16 (904) | 0 | |||||||||||||||
10 | WildHorseRunning (1015) | 0 | |||||||||||||||
11 | kenboys76 (2051) | ○ | ● | 4 | |||||||||||||
12 | soumei0326 (1700) | ○ | ● | ○ | ● | 8 | |||||||||||
13 | endingtest (1695) | 0 | |||||||||||||||
14 | BridgeStone_kai10 (1616) | 0 |
Recent gamesSee all
2021-07-01 | tebasaki ○ - ● soumei0326 | Kifu | Game |
2021-06-25 | Ryosuke24 ● - ○ kenboys76 | Kifu | Game |
2021-06-25 | tebasaki ○ - ● kenboys76 | Kifu | Game |
2021-06-21 | soumei0326 ○ - ● Ryosuke24 | Kifu | Game |
2021-06-21 | mura3264 ● - ○ soumei0326 | Kifu | Game |
Description
10秒将棋です。賞金は秘密です。皆来てねー。できらば10マイルお願い