[日本語]
第1回 棋聖杯
Tournament Info
Tournament organizer: marilyn (1216) ☗0☗0☗0
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-10-31 00:00 ~ 2018-01-15 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/246
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/246/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2017-10-31 00:00 ~ 2018-01-15 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/246
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/246/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | marilyn (1216) | - | ● | ! | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | mamefugu (2200) | - | - | - | ! | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | RAISS_JP (1131) | - | ! | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | tomok55 (1727) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | dojo (1730) | ○ | ! | ! | - | ○ | ! | ! | ○ | - | ! | - | ○ | - | ! | - | - | - | ○ | ○ | ! | - | - | - | - | - | 18 | 仮優勝 | ||||||
6 | kasai (1767) | ● | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hikari1 (762) | ! | ! | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | yumeki6 (1139) | ! | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | foagurakanzo (2227) | ● | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | icecream (2324) | - | - | - | - | - | - | - | - | ! | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | mostovykh (1463) | - | ! | - | ! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | sibugaki (1909) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ktyt72pon (2225) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | massa81 (1928) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Toretto (1250) | ! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | nzwhbnta (1533) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | shiva0410 (1876) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | pikoty27 (2737) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nk0313 (1874) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | saijyaku (1524) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | tomakichi (1690) | ! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | gokigenitsuki (2057) | - | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | civic01 (1401) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sally_Xu (1150) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | kuroki (1200) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | gdon2469 (2440) | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | babyone (1875) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | yoshida (1566) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | koremori (1470) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | kodash00 (1590) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ayumichan (1502) | 0 |
Recent gamesSee all
2017-12-02 | ktyt72pon ● - ○ icecream | Kifu | Game |
2017-12-02 | gokigenitsuki ● - ○ icecream | Kifu | Game |
2017-11-18 | foagurakanzo ● - ○ dojo | Kifu | Game |
2017-11-15 | kasai ● - ○ dojo | Kifu | Game |
2017-11-12 | marilyn ● - ○ dojo | Kifu | Game |
Description
名人、棋王に続けて棋聖です。ぜひご参加くだされば幸いです。(飛び入り参加大歓迎!)