[日本語]
BSA Open1
Tournament Info
Tournament organizer: KhonKen (1519)
Club member requirement: バンコク将棋愛好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2021-07-27 12:00 ~ 2021-08-08 02:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2509
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2509/iframe">
Club member requirement: バンコク将棋愛好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: UTC
Tournament period: 2021-07-27 12:00 ~ 2021-08-08 02:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2509
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2509/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tsukamasa (1725) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 12 | ||||
2 | KhonKen (1519) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | |||
3 | Kent (1843) | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 11 | |||||
4 | Thaiknoguchi (2260) | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||||
5 | Kazuki_BKK (1974) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 15 | |||
6 | andobangkok2021 (1670) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 14 | ||||
7 | Kimura81doujyou (1425) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | ||||
8 | kousoku2021 (1966) | 0 | ||||||||||
9 | Sqeeze (1020) | ● | ● | ● | 3 |
Recent gamesSee all
2021-08-01 | Thaiknoguchi ○ - ● andobangkok2021 | Kifu | Game |
2021-08-01 | Kazuki_BKK ● - ○ Thaiknoguchi | Kifu | Game |
2021-08-01 | Sqeeze ● - ○ Kazuki_BKK | Kifu | Game |
2021-08-01 | tsukamasa ● - ○ Thaiknoguchi | Kifu | Game |
2021-08-01 | Sqeeze ● - ○ Kimura81doujyou | Kifu | Game |
Description
バンコク将棋愛好会のオープン戦その1です。
よろしく!
よろしく!