[日本語]
第2期 希桜戦 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】~総額5,000Dマイル~
Tournament Info
Tournament organizer: Nontan0826 (2133) ☗7☗6☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-08-26 00:00 ~ 2021-10-25 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2543
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2543/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-08-26 00:00 ~ 2021-10-25 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2543
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2543/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMAGON113 (2256) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | 34 | 【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | koteng (2116) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 115 | 4位(115.0p)600Dマイル【SSクラス:ハンデなし】 | |||
3 | touma999 (2204) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 119 | 準優勝(119.0p)850Dマイル【SSクラス:ハンデなし】 | |||
4 | rebornI (2300) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 54 | 【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Manta_5 (2003) | ○ | ● | - | ○ | ○ | 10 | 【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ishida1006 (1936) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | makoharu33r (2115) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | 【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | chibashiken (2279) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 45 | 【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | goike1 (2300) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 98 | 5位(107.9p)500Dマイル【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||
10 | byuta (2360) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | 【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | atyaatya (2099) | ○ | ● | ● | ● | - | ● | 7 | 【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | akikaze (1808) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 50 | 希桜賞:200Dマイル【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||
13 | kousuke110 (2081) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | 8 | 【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mine6463 (2041) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 34 | 【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | YUICHI_1 (1680) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | ● | ● | 11 | 【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kei_Lv100 (1916) | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | 14 | 【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | silvereagle (1950) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | 47 | 希桜賞:200Dマイル【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||
18 | 51nagi3 (1819) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 42 | 【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||
19 | TO1208 (1992) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 28 | 【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | fraise_blanche (2261) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 95 | 優勝(123.5p)1,000Dマイル【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||
21 | Yoshi0618 (1686) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | 75 | 6位(97.5p)400Dマイル【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||
22 | silverstars (1688) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | 52 | 希桜賞:200Dマイル【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||
23 | mikiayuka (2053) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | △ | 41 | 【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||
24 | kinkinsnsn (1603) | ● | ● | ● | - | - | ● | 4 | 【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | shisofurikake1 (2010) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | 【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | mura3264 (1565) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 28 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | komododragon (1531) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 35 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||
28 | Jonathan3 (1649) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 18 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | 8 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | katsu1968 (1456) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 8 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ti_sk (1723) | - | ○ | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | ● | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | 36 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |
32 | ch2kmsz (1637) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 22 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | peachhime (1590) | ○ | ● | ● | ○ | - | - | 8 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | seroteepu (1632) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 30 | 【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | tomokioo (1606) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | 51 | 7位(76.5p)300Dマイル【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||
36 | kponsuke76 (1943) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | - | ● | 16 | 【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | toucan_bjj (1500) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 25 | 【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | shunsuke2012 (1121) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 8 | 【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | rinntaro1976 (1249) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 23 | 【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||
40 | shogo0125 (1340) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ○ | ● | 9 | 【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | tom110375 (1226) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | 13 | 【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ssk_toya (700) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 8 | 【Hクラス:総得点×1.9倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | fujimusume (1091) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 5 | 【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | psk_noah (994) | ● | ● | - | - | ● | 3 | 【Hクラス:総得点×1.9倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | appisan (1110) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 8 | 【Hクラス:総得点×1.9倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Nontan0826 (2133) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | 3位(121.0p)【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
Recent gamesSee all
2021-10-24 | Yoshi0618 ○ - ● TO1208 | Kifu | Game |
2021-10-24 | komododragon ● - ○ mikiayuka | Kifu | Game |
2021-10-17 | makoharu33r ○ - ● Nontan0826 | Kifu | Game |
2021-10-16 | fraise_blanche ○ - ● katsu1968 | Kifu | Game |
2021-10-16 | seroteepu ○ - ● ti_sk | Kifu | Game |
Description
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しています。
基本的にはレーティング対局(R10-30)での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、期間を選択する事により、
皆様の好きな持時間で対戦出来るように開催致します。
8月26日~9月上旬 R10分30秒 9月上旬~中旬 R15分60秒
9月中旬~下旬 R10分30秒 9月下旬 R05分30秒
10月上旬 R15分60秒 10月上旬~中旬 R10分30秒
10月中旬~10月24日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(2局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス:ハンデなし】
【(Sクラス )四段~五段クラス:総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段クラス:総得点×1.2倍】
【(Bクラス )二段クラス:総得点×1.3倍】
【(Cクラス )初段クラス:総得点×1.4倍】
【(Dクラス )1級クラス:総得点×1.5倍】
【(Eクラス )2級クラス:総得点×1.6倍】
【(Fクラス )4級~3級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )7級~5級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )初心者~8級クラス:総得点×1.9倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!
※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、
3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル、
6位400Dマイル、7位300Dマイル
その他の賞につきましては、現在未定です。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第2期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定したいと思っております。(10月25日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第1期希桜戦王者決定戦後、
変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、
負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しています。
基本的にはレーティング対局(R10-30)での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、期間を選択する事により、
皆様の好きな持時間で対戦出来るように開催致します。
8月26日~9月上旬 R10分30秒 9月上旬~中旬 R15分60秒
9月中旬~下旬 R10分30秒 9月下旬 R05分30秒
10月上旬 R15分60秒 10月上旬~中旬 R10分30秒
10月中旬~10月24日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(2局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス:ハンデなし】
【(Sクラス )四段~五段クラス:総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段クラス:総得点×1.2倍】
【(Bクラス )二段クラス:総得点×1.3倍】
【(Cクラス )初段クラス:総得点×1.4倍】
【(Dクラス )1級クラス:総得点×1.5倍】
【(Eクラス )2級クラス:総得点×1.6倍】
【(Fクラス )4級~3級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )7級~5級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )初心者~8級クラス:総得点×1.9倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!
※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、
3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル、
6位400Dマイル、7位300Dマイル
その他の賞につきましては、現在未定です。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第2期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定したいと思っております。(10月25日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第1期希桜戦王者決定戦後、
変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、
負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
最後になりますが本棋戦を応援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと助かります。今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと助かります。今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!