[日本語]
minishogi
Tournament Info
Tournament organizer: ssk_toya (700) ☗3☗2☗8
Co-organizer: itzyummy (1100)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-09-04 06:00 ~ 2017-12-14 16:30 Ended
Game rule: Mini-shogi (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2546
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2546/iframe">
Co-organizer: itzyummy (1100)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-09-04 06:00 ~ 2017-12-14 16:30 Ended
Game rule: Mini-shogi (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2546
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2546/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ssk_toya (700) | □ | ● | ● | ● | 6 | ||||||||||||||||
2 | itzyummy (1100) | □ | 3 | |||||||||||||||||||
3 | SKTOYa (1583) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | Disqualified due to account suspension | |
4 | ask_leo (1059) | □ | 3 | 宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||
5 | boudantyokki (1838) | □ | ● | ● | 5 | 3rd place | ||||||||||||||||
6 | Ryosuke24 (1950) | □ | 3 | 宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||
7 | hiromasa12 (2241) | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | 15 | 2nd place | ||||||||||||||
8 | 81shogina (2156) | □ | ● | 4 | 5th place | |||||||||||||||||
9 | YUTO2009 (844) | □ | 3 | 宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||
10 | BridgeStone_kai10 (1627) | □ | 3 | 宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||
11 | SoutaL11 (1133) | □ | ● | ● | 5 | 3rd place | ||||||||||||||||
12 | YUICHI_1 (1598) | □ | ● | 4 | 5th place | |||||||||||||||||
13 | guest0758 (1020) | □ | 3 | 宜しくお願いします。 | ||||||||||||||||||
14 | ron6ron (2222) | □ | ● | 4 | 5th place | |||||||||||||||||
15 | Bohemian (1268) | ○ | □ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 1st place | ||||||||||
16 | psk_haru3 (1281) | □ | 3 | psk_Haru3 | ||||||||||||||||||
17 | ssk_ken (1375) | □ | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 7_miles_bellow (1424) | □ | 3 | |||||||||||||||||||
19 | Yoshi0618 (1686) | ○ | □ | ● | 7 |
Recent gamesSee all
2021-09-29 | Bohemian ○ - ● Yoshi0618 | Kifu | Game |
2021-09-29 | ssk_toya ● - ○ Yoshi0618 | Kifu | Game |
2021-09-29 | hiromasa12 ○ - ● ssk_toya | Kifu | Game |
2021-09-27 | Bohemian ○ - ● 81shogina | Kifu | Game |
2021-09-19 | Bohemian ○ - ● boudantyokki | Kifu | Game |
Description
(日本語)(Japanese)
ミニ将棋 五分三十秒
ミニ将棋 五分三十秒
(英語) (English)
mini-shogi5 minutes thirty seconds
mini-shogi5 minutes thirty seconds
there will be a final tournament for all those players that have played a game.
(Those who have played but have not played a game; and also, if the player has a big fat Zero for points will be will be disqualified.)
Also, this tournament is for everyone who have never played mini-shogi and wants to play.
this also includes for everyone, pros, noobs, even GODS!?
Also, this tournament is for everyone who have never played mini-shogi and wants to play.
this also includes for everyone, pros, noobs, even GODS!?
have fun!!!
宜しくお願いします