[日本語]
BSA Open3
Tournament Info
Tournament organizer: KhonKen (1461)
Club member requirement: バンコク将棋愛好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-08-29 14:00 ~ 2021-08-29 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2593
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2593/iframe">
Club member requirement: バンコク将棋愛好会
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-08-29 14:00 ~ 2021-08-29 23:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2593
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2593/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KhonKen (1461) | ○ | ● | ● | ● | ● | 7 | |||||||
2 | kojiro526 (1322) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||
3 | mimiho (1300) | ● | 1 | |||||||||||
4 | kousoku2021 (1966) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 12 | ||||||
5 | tsukamasa (1725) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 11 | |||||||
6 | andobangkok2021 (1670) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||||||
7 | mormoo (1979) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||||
8 | Kazuki_BKK (1974) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 11 | |||||||
9 | Kent (1843) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 19 | |||
10 | Thaiknoguchi (2281) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 16 | ||||||
11 | Sqeeze (1020) | ● | ● | ● | 3 |
Recent gamesSee all
2021-08-29 | Kazuki_BKK ○ - ● Kent | Kifu | Game |
2021-08-29 | KhonKen ● - ○ mormoo | Kifu | Game |
2021-08-29 | kousoku2021 ● - ○ Thaiknoguchi | Kifu | Game |
2021-08-29 | KhonKen ● - ○ Kent | Kifu | Game |
2021-08-29 | andobangkok2021 ● - ○ tsukamasa | Kifu | Game |
Description
オープン戦3です