[日本語]
2nd West Coast Match: 団体戦
Tournament Info
Tournament organizer: LaIchiro (1966) ☗4☗9☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Eastern Standard Time
Tournament period: 2021-08-28 15:00 ~ 2021-08-28 17:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2603
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2603/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Eastern Standard Time
Tournament period: 2021-08-28 15:00 ~ 2021-08-28 17:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2603
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2603/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SFCJ (1933) | ○ | 3 | ||||||||||||||
2 | LaIchiro (1966) | ● | 1 | ||||||||||||||
3 | SFnshimo (1859) | ○ | 3 | ||||||||||||||
4 | LApon (1582) | ● | ● | ○ | 5 | ||||||||||||
5 | Chushingura (1838) | ● | 1 | ||||||||||||||
6 | Robinwoa (1761) | ○ | 3 | ||||||||||||||
7 | SFShogi1 (1809) | ○ | 3 | ||||||||||||||
8 | willwillwill (1737) | ● | 1 | ||||||||||||||
9 | HitoriHara (1741) | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||
10 | Opusone (1602) | ● | ● | 2 | |||||||||||||
11 | Yshogi_H (1640) | ● | 1 | ||||||||||||||
12 | CockieCat (1618) | ○ | 3 | ||||||||||||||
13 | TSHOGI_Y (1416) | ● | ○ | ● | 5 | ||||||||||||
14 | eternity0 (1554) | ○ | 3 |
Recent gamesSee all
2021-08-28 | Opusone ● - ○ TSHOGI_Y | Kifu | Game |
2021-08-28 | LApon ○ - ● TSHOGI_Y | Kifu | Game |
2021-08-28 | HitoriHara ○ - ● LApon | Kifu | Game |
2021-08-28 | HitoriHara ○ - ● Opusone | Kifu | Game |
2021-08-28 | willwillwill ● - ○ SFShogi1 | Kifu | Game |
Description
SFとLAの宿命の対決!(第2回)
こちらは団体戦です
こちらは団体戦です