[日本語]
第1期いちごチャレンジ杯淡雪戦予選リーグ <リーグ内段位別>
Tournament Info
Tournament organizer: fraise_blanche (2261) ☗9☗10☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-10-01 00:00 ~ 2021-12-20 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2681
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2681/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-10-01 00:00 ~ 2021-12-20 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2681
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2681/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shumai2 (2090) | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 18 | 高段リーグ 1位 | |||||||||||||||||||
2 | rebornI (2300) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 15 | 高段リーグ 2位 最高勝率賞 | ||||||||||||||||||||||
3 | Miku0505 (2216) | ○ | ○ | ○ | - | 9 | 高段リーグ 最高勝率賞 | ||||||||||||||||||||||||
4 | haru102030 (1879) | - | 0 | 高段リーグ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | fraise_blanche (2261) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 三段リーグ 1位 最多勝数賞 | ||||||||||||||||
6 | makoharu33r (2115) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 18 | 三段リーグ 2位 | ||||||||||||||||||||
7 | silvereagle (1950) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 三段リーグ 3位 | |||||||||||||||||||||
8 | asamizuki (1932) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 11 | 三段リーグ | |||||||||||||||||||||||
9 | kousuke110 (2058) | ● | ○ | ● | 5 | 三段リーグ | |||||||||||||||||||||||||
10 | YUICHI_1 (1676) | ● | - | 1 | 三段リーグ | ||||||||||||||||||||||||||
11 | himayann (1785) | 0 | 三段リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yoshi0618 (1686) | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | 22 | 二段リーグ 1位 | |||||||||||||||||
13 | silverstars (1688) | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 18 | 二段リーグ 2位 | |||||||||||||||||||||
14 | 81shogina (2166) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 12 | 二段リーグ | ||||||||||||||||||||||
15 | mikiayuka (2052) | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 二段リーグ | ||||||||||||||||||||||||
16 | 51nagi3 (1865) | ● | ● | ○ | ○ | - | 8 | 二段リーグ | |||||||||||||||||||||||
17 | tetoris123 (1677) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 初段リーグ 1位 | ||||||||||||||
18 | mura3264 (1543) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 24 | 初段リーグ 2位 最多対局賞 | ||||||||||
19 | ch2kmsz (1563) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | 19 | 初段リーグ 3位 | ||||||||||||||||
20 | ti_sk (1723) | - | - | - | - | - | ○ | - | ● | ● | ○ | - | 8 | 初段リーグ | |||||||||||||||||
21 | tomokioo (1606) | ● | - | ● | ● | ● | 4 | 初段リーグ | |||||||||||||||||||||||
22 | katsu1968 (1461) | ● | - | 1 | 初段リーグ | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ne_blog (1612) | 0 | 初段リーグ | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | N_Kanu (1500) | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | - | - | 11 | 級位リーグ 1位 | ||||||||||||||||||
25 | takumayy88 (1799) | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | 級位リーグ 2位 | |||||||||||||||||||||||
26 | KAMATI (1161) | ● | ○ | 4 | 級位リーグ | ||||||||||||||||||||||||||
27 | tom110375 (1226) | ● | 1 | 級位リーグ | |||||||||||||||||||||||||||
28 | SoutaL11 (1133) | ● | - | 1 | 級位リーグ |
Recent gamesSee all
2021-12-19 | tetoris123 ○ - ● ti_sk | Kifu | Game |
2021-12-19 | ti_sk ○ - ● Yoshi0618 | Kifu | Game |
2021-12-16 | silvereagle ● - ○ fraise_blanche | Kifu | Game |
2021-12-16 | 51nagi3 ○ - ● tetoris123 | Kifu | Game |
2021-12-12 | tetoris123 ● - ○ Yoshi0618 | Kifu | Game |
Description
参加資格
・新鋭棋士、COM棋士、勝率76%以上の方は参加不可
・申込時の直近30日にR戦を5局以上指している方
・申込時の直近30日にR戦を5局以上指している方
予選
〇大会形式
・総当たり
・参加時の段級位別(級位、初段、二段、三段、高段)に勝ち点で順位を決める
・同率の場合
①直対で勝った方②対局数が多い方③勝ち数が多い方
・参加時の段級位別(級位、初段、二段、三段、高段)に勝ち点で順位を決める
・同率の場合
①直対で勝った方②対局数が多い方③勝ち数が多い方
〇表彰
〇高段・二段リーグ・級位リーグ
・リーグ1位 50Dマイル贈呈+決勝戦進出
・リーグ2位 30Dマイル贈呈+同リーグの優勝者が、本戦の参加を辞退した場合のみ、決勝進出
・リーグ1位 50Dマイル贈呈+決勝戦進出
・リーグ2位 30Dマイル贈呈+同リーグの優勝者が、本戦の参加を辞退した場合のみ、決勝進出
〇三段・初段
・リーグ1位 50Dマイル贈呈+決勝戦進出
・リーグ2位 30Dマイル贈呈+決勝戦進出
・リーグ3位 同リーグの優勝・準優勝者が、本戦の参加を辞退した場合のみ、決勝進出
・リーグ1位 50Dマイル贈呈+決勝戦進出
・リーグ2位 30Dマイル贈呈+決勝戦進出
・リーグ3位 同リーグの優勝・準優勝者が、本戦の参加を辞退した場合のみ、決勝進出
さらに
・最対局賞(最も多く指した人)
・最勝数賞(最も勝ちが多い人)
・勝率賞 (最も勝率が高い人)
にそれぞれ50Dマイル差し上げます。
・最対局賞(最も多く指した人)
・最勝数賞(最も勝ちが多い人)
・勝率賞 (最も勝率が高い人)
にそれぞれ50Dマイル差し上げます。
決勝戦
〇期間
1/10~2/28の予定
〇大会形式
・トーナメント形式
・決勝進出者の約10名
・決勝進出者の約10名
〇対局ルール
・駒落ち(検証も含め時間が欲しいので、詳しくは決勝戦開催時までお待ちください)
・練習対局 ・20分60秒
・決勝は3番勝負
・決勝は3番勝負
〇表彰
・優勝者 100Dマイル贈呈+第2期淡雪戦の予選免除
・準優勝 50Dマイル贈呈+第2期淡雪戦の予選免除
(予選に参加することもできます)
・準優勝 50Dマイル贈呈+第2期淡雪戦の予選免除
(予選に参加することもできます)
称号に関して
もし称号を付けられるようになったら次期から採用する予定です。
決勝戦優勝者:「淡雪」
リーグ優勝者:「ゆきんこ」
決勝戦優勝者:「淡雪」
リーグ優勝者:「ゆきんこ」
注意事項
・”対局に応じてくれない”などの理由で3名以上から抗議が来た場合は除名対象
・対局数が極端に少ない人は除名対象(開催期間中に2回ほど期限を設けます、詳しくはメールでお知らせいたします)
・本大会において2回除名となった方は次期以降の大会の参加は不可
・対局数が極端に少ない人は除名対象(開催期間中に2回ほど期限を設けます、詳しくはメールでお知らせいたします)
・本大会において2回除名となった方は次期以降の大会の参加は不可
さいごに
みなさまのご参加お待ちしております><
また意見・要望等あればメールください。
また意見・要望等あればメールください。