[日本語]
1st ~ The winning probability of the rankers (kyuu) is up to 5.22 times! ~ Shogi Tournament with Handicap Points <A total of 3000 D miles for prize money!
Tournament Info
Tournament organizer: kazzy_o (2664) ☗26☗2☗2
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-10-22 16:00 ~ 2021-11-14 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2751
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2751/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-10-22 16:00 ~ 2021-11-14 22:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2751
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2751/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tsunami123 (1350) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | 39 | 48.75/優勝 | |||||||||||
2 | sankakusan (2293) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 50 | 37.5/準優勝 | ||||||||||||||||||||||||
3 | iongrey (2200) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 35 | 33.25/3位 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | poppcorn81 (1934) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 39 | 31.98/4位 | |||||||||||||||||||||||
5 | silverstars (1688) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 31 | 29.45/5位 | |||||||||||||||||||||||||
6 | gurukun (1785) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 32 | 28.16/6位 | ||||||||||||||||||||||||
7 | makoharu33r (2115) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | 27.88/7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81shogina (2156) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 23 | 21.85/8位 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | mura3264 (1598) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 20 | 20/9位 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yoshi0618 (1686) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | 21 | 19.95/10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | asamizuki (1932) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 23 | 18.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | atyaatya (2099) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 20 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ch2kmsz (1649) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | mikiayuka (2007) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 19 | 16.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Endai_habata (1880) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | 18 | 15.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | kanimaro (1457) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | noah0508 (2173) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 14.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | rebornI (2300) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 21 | 14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | keima4 (2368) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | takumayy88 (1799) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | anaguma07 (1627) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | heaven58 (2661) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | pjpj55 (2095) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | kidu (1843) | ○ | ● | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | byuta (2357) | ○ | ● | ● | ○ | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | shumai2 (2063) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | tomomon23 (1552) | ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | tebasaki (1969) | ○ | ○ | ● | ○ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | shisofurikake1 (2010) | ○ | △ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | yoyoto (1910) | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | kororinnn (1764) | - | ● | ● | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | matutakeblue (1826) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SyroFeather (1763) | - | ● | ○ | ○ | ● | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ryosuke24 (1950) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ti_sk (1723) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | snusmumriken (1361) | - | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | kigu25 (1520) | ● | ● | △ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | shunsuke2012 (1121) | ● | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Wuotan (1169) | - | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Shigeru (1203) | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | tom110375 (1226) | - | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 | 44.89/勝ち点10点以下は計算しません/主催者のため入賞対象外 |
Recent gamesSee all
2021-11-14 | takumayy88 ● - ○ Yoshi0618 | Kifu | Game |
2021-11-14 | Yoshi0618 ● - ○ noah0508 | Kifu | Game |
2021-11-14 | gurukun ● - ○ noah0508 | Kifu | Game |
2021-11-14 | mikiayuka ○ - ● tom110375 | Kifu | Game |
2021-11-14 | matutakeblue ● - ○ gurukun | Kifu | Game |
Description
この大会は勝ち点のハンデが判別できない新鋭棋士、COM棋士は参加できません。ただし、入賞対象外に了承して頂ければ参加できる場合があります。
大会支援
賞金
優勝者・・・ 1000Dマイル
準優勝者・・・750Dマイル
3位・・・500Dマイル
4位・・・300Dマイル
5位・・・150Dマイル
6位・・・100Dマイル
7~10位・・・50Dマイル
準優勝者・・・750Dマイル
3位・・・500Dマイル
4位・・・300Dマイル
5位・・・150Dマイル
6位・・・100Dマイル
7~10位・・・50Dマイル
大会規定
勝ち点ハンデ倍率表
七段×0.67
六段×0.70
五段×0.75
四段×0.82
三段×0.88
二段×0.95
初段×1.00
1級×1.10
2級×1.25
3級×1.47
4級×1.76
5級×2.00
6級×2.21
7級×2.46
8級×2.71
9級×2.88
10級×3.00
11級×3.12
12級×3.23
13級×3.33
14級×3.41
15級×3.50
七段×0.67
六段×0.70
五段×0.75
四段×0.82
三段×0.88
二段×0.95
初段×1.00
1級×1.10
2級×1.25
3級×1.47
4級×1.76
5級×2.00
6級×2.21
7級×2.46
8級×2.71
9級×2.88
10級×3.00
11級×3.12
12級×3.23
13級×3.33
14級×3.41
15級×3.50
この大会は段級によって勝ち点にハンデを付け、優勝確率を均等に近づけるために、期待勝率や期待消化率などを考慮した試行的な大会です。例えば15級の優勝確率は、七段の優勝確率に比べ単純計算で従来比約5.22×対局数です。級位者の方にも十分優勝のチャンスがありますので、ぜひご参加ください。但し段級は大会終了時点
レート操作は失格の対象ですので、なさらないようにお願い致します。
その他マナーの規定などに関しては、kazzy_o主催大会基本規定(英傑戦規定)に基づきます。
レート操作は失格の対象ですので、なさらないようにお願い致します。
その他マナーの規定などに関しては、kazzy_o主催大会基本規定(英傑戦規定)に基づきます。
This tournament is open to anyone other than new players and COM players.
Tournament support
For those who support the tournament https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers<strong>Please give me 100D miles from here.
Prizes
Winners ... 1000D miles'
Second place winners ... 750D miles'
3rd place ... 500D miles'
4th place ・ ・ ・ 300D miles
5th place ・ ・ ・ 150D miles
6th place ・ ・ ・ 100D miles
7th ~ 10th place ・ ・ ・ 50D miles
Second place winners ... 750D miles'
3rd place ... 500D miles'
4th place ・ ・ ・ 300D miles
5th place ・ ・ ・ 150D miles
6th place ・ ・ ・ 100D miles
7th ~ 10th place ・ ・ ・ 50D miles
Tournament rules
Points handicap magnification table 7th dan x 0.67 6th dan x 0.70 5th dan x 0.75 4th dan x 0.82 3rd dan x 0.88 2nd dan x 0.95 1st dan x 1.00 1st grade x 1.10 2nd grade x 1.25 3rd grade × 1.47 4th grade × 1.76 5th grade × 2.00 6th grade × 2.21 7th grade × 2.46 8th grade × 2.71 9th grade × 2.88 10th grade × 3.00 11th grade × 3.12 12th grade × 3.23 13th grade × 3.33 14th grade × 3.41 15th grade × 3.50 This tournament is a trial tournament that considers the expected winning percentage and expected digestion rate in order to give a handicap to the points according to the rank and to make the winning probability evenly close. For example, the probability of winning the 15th grade is about 5.22 times that of the conventional one by simple calculation compared to the probability of winning the 7th grade. Even those in the upper ranks have a good chance of winning, so please join us. Other etiquette rules are based on the basic rules of the kazzy_o-sponsored tournament (Eijutsu rules).'''