[日本語]
第3期 希桜戦 ~総額5,000Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
Tournament Info
Tournament organizer: Nontan0826 (2123) ☗7☗6☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-10-25 00:00 ~ 2021-12-16 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2793
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2793/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-10-25 00:00 ~ 2021-12-16 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2793
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2793/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | touma999 (2204) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 126 | 準優勝:850Dマイル(126.0p)No.01【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||
2 | Vabel (2370) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 124 | 優勝:1,000Dマイル(124.0p)No.35【SSクラス:ハンデなし】 | |||||
3 | keima4 (2368) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | No.51【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | rebornI (2300) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | No.03【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | makoharu33r (2115) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | No.07【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | koteng (2116) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 109 | 4位(119.9p)600DマイルNo.10【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||
7 | WhiteWizard (1961) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | 17 | No.26【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | tebasaki (1969) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | 23 | No.30【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | kousuke110 (2070) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ● | 13 | No.41【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | kidu (1843) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | ● | 12 | No.42【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | kohaf (2239) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 26 | No.44【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | noah0508 (2195) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ! | ○ | 17 | No.52【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | mikiayuka (2042) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | No.04【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | yoyoto (1910) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | 18 | No.11【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | shisofurikake1 (2010) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ● | 15 | No.12【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | fraise_blanche (2261) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | 103 | 3位(123.6p)750DマイルNo.13【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||
17 | iongrey (2210) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 6 | No.16【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | doraohzya (1661) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 52 | 希桜賞2(28局)200Dマイル No.33【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||
19 | silvereagle (1950) | ● | ● | ○ | ● | - | - | ● | 7 | No.40【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | kashiwa55 (2100) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 85 | 希桜賞1(35局)300Dマイル No.47【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||
21 | Kei_Lv100 (1916) | ● | - | - | ○ | - | ● | 5 | No.48【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | S_K_Millennium (1941) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ● | 32 | No.53【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Yoshi0618 (1686) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 52 | 希桜賞2(26局)200Dマイル No.05【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||
24 | 81shogina (2185) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 26 | No.06【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | mura3264 (1598) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 57 | 希桜賞2(31局)200Dマイル No.14【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||
26 | TO1208 (1885) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 27 | No.18【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | gurukun (1785) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ○ | ● | 19 | No.21【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | dai1966 (1814) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 25 | No.31【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 51nagi3 (1783) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | 22 | No.32【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | silverstars (1688) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 64 | 希桜賞1(36局)300Dマイル No.37【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||
31 | clicliche (1725) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | 13 | No.49【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | katsu1968 (1485) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | 6 | No.08【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ti_sk (1723) | ● | ● | - | ! | - | ● | - | - | - | - | - | ! | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ● | 19 | No.17【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |
34 | komododragon (1548) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 28 | No.19【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | seroteepu (1632) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 45 | No.20【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||
36 | tomokioo (1606) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 33 | No.28【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||
37 | tomomon23 (1552) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ● | 21 | No.38【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | YUICHI_1 (1679) | ● | ● | ○ | - | - | - | ○ | 8 | No.45【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | kanimaro (1493) | ● | ● | ● | ● | - | ● | 5 | No.22【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | takumayy88 (1799) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | ● | 21 | No.34【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | alice98 (1509) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ● | 15 | No.43【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | harumako34r (1303) | ● | - | ● | ● | - | 3 | No.46【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Karaage22 (1440) | ● | - | ● | 2 | No.09【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rinaru (1768) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 8 | No.36【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | yusei551 (1282) | ● | ● | ● | ● | - | ● | 5 | No.27【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | rinntaro1976 (1160) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | 11 | No.29【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Peru1007 (1227) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | No.23【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | mokuz (1150) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | 13 | No.50【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Nontan0826 (2123) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 108 | 5位(118.8p)No.25【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
Recent gamesSee all
2021-12-15 | silvereagle ● - ○ fraise_blanche | Kifu | Game |
2021-12-15 | mikiayuka ○ - ● ti_sk | Kifu | Game |
2021-12-15 | kashiwa55 ○ - ● WhiteWizard | Kifu | Game |
2021-12-15 | TO1208 ○ - ● komododragon | Kifu | Game |
2021-12-14 | touma999 ○ - ● koteng | Kifu | Game |
Description
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しています。
基本的にはレーティング対局(R10-30)での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、期間を選択する事により、皆様の好きな持時間で対戦出来るように開催致します。
10月25日~11月上旬 R10分30秒 11月上旬~中旬 R15分60秒
11月中旬~11月19日(エントリー終了)R05分30秒 11月下旬 R15分60秒 12月上旬 R10分30秒
12月中旬~12月16日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。
予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期、第2期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(2局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス:ハンデなし】
【(Sクラス )四段~五段クラス:総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段クラス:総得点×1.2倍】
【(Bクラス )二段クラス:総得点×1.3倍】
【(Cクラス )初段クラス:総得点×1.4倍】
【(Dクラス )1級クラス:総得点×1.5倍】
【(Eクラス )2級クラス:総得点×1.6倍】
【(Fクラス )4級~3級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )7級~5級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )初心者~8級クラス:総得点×1.9倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!
※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、
3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル、
その他の賞につきましては、現在未定です。
また対局数上位10名(or参加者が少ない場合には30%)には、100Dマイル以上を付与致します。
※総額5,000Dマイルとします。
※1位~5位のDマイルには対局数上位10名付与Dマイルを含むものと致します。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第3期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定したいと思っております。(12月16日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位(持時間15分-60秒)
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者(持時間20分-60秒)
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第2期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん、第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しています。
基本的にはレーティング対局(R10-30)での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、期間を選択する事により、皆様の好きな持時間で対戦出来るように開催致します。
10月25日~11月上旬 R10分30秒 11月上旬~中旬 R15分60秒
11月中旬~11月19日(エントリー終了)R05分30秒 11月下旬 R15分60秒 12月上旬 R10分30秒
12月中旬~12月16日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。
予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期、第2期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(2局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス:ハンデなし】
【(Sクラス )四段~五段クラス:総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段クラス:総得点×1.2倍】
【(Bクラス )二段クラス:総得点×1.3倍】
【(Cクラス )初段クラス:総得点×1.4倍】
【(Dクラス )1級クラス:総得点×1.5倍】
【(Eクラス )2級クラス:総得点×1.6倍】
【(Fクラス )4級~3級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )7級~5級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )初心者~8級クラス:総得点×1.9倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!
※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、
3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル、
その他の賞につきましては、現在未定です。
また対局数上位10名(or参加者が少ない場合には30%)には、100Dマイル以上を付与致します。
※総額5,000Dマイルとします。
※1位~5位のDマイルには対局数上位10名付与Dマイルを含むものと致します。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第3期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定したいと思っております。(12月16日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位(持時間15分-60秒)
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者(持時間20分-60秒)
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第2期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん、第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!