[日本語]
第1回 竜王杯
Tournament Info
Tournament organizer:
marilyn (1216) ☗3☗6☗8
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-01-01 00:00 ~ 2018-04-30 23:30
Registration until: 2018-04-30 00:00
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/281
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/281/iframe">

Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-01-01 00:00 ~ 2018-04-30 23:30
Registration until: 2018-04-30 00:00
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/281
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/281/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | - | ! | 0 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | ● | ! | ● | 2 | |||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ○ | - | ○ | ○ | 9 | ||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | - | ! | - | ! | - | - | - | - | - | ○ | 3 | ||||||||
6 | ![]() ![]() | ! | ! | 0 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | - | 0 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | - | 0 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | ! | ● | - | 1 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | - | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | ○ | - | ! | 3 | |||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | 0 |
Description
名人、棋王、棋聖、王将、王位、叡王、王座ときまして、竜王杯です。前大会にご参加の方も、今大会が初参加の方も、ぜひご参加ください。