[日本語]
第7回いつつ子ども名人戦 Bクラス
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-11-20 18:00 ~ 2021-11-20 20:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2883
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2883/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-11-20 18:00 ~ 2021-11-20 20:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2883
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2883/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | syuhei (1246) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | 優勝 | |
2 | Kotta2021 (1331) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 2位 | ||
3 | takehiro1 (1211) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 14 | 3位 | ||
4 | Seiichirou (1123) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | ||
5 | Ototen (1148) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 11 | ||
6 | Satochan_55 (931) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 10 | |||
7 | asa0514 (816) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 8 | |||
8 | kouki0108 (854) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 11 |
Recent gamesSee all
2021-11-20 | Seiichirou ○ - ● asa0514 | Kifu | Game |
2021-11-20 | kouki0108 ○ - ● Seiichirou | Kifu | Game |
2021-11-20 | Seiichirou ● - ○ syuhei | Kifu | Game |
2021-11-20 | Kotta2021 ○ - ● Satochan_55 | Kifu | Game |
2021-11-20 | kouki0108 ○ - ● asa0514 | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。
申し込み時には本名を記載ください。