[日本語]
勝ってお年玉(マイル)をゲットしよう!お年玉争奪戦!
Tournament Info
Tournament organizer: Karaage22 (1440) ☗8☗8☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-12-11 06:00 ~ 2022-01-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2896
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2896/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2021-12-11 06:00 ~ 2022-01-01 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2896
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2896/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaage22 (1440) | 0 | 主催者のためⅮマイル論外 | |||||||||||||||||||||||||
2 | mikiayuka (2042) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | takumayy88 (1799) | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ukiuki11121 (1020) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Ryosuke24 (1950) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | mura3264 (1568) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | makoharu33r (2115) | ○ | ● | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81shogina (2190) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | shumai2 (2090) | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | 15 | ||||||||||||||||||||
10 | yoyoto (1910) | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | nekobisha (2156) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ultra7 (1425) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | katsu1968 (1444) | - | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | sonmin3 (1575) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||||
15 | Yoshi0618 (1686) | ● | - | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | 14 | ||||||||||||||||||
16 | shisofurikake1 (2010) | ● | ● | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||
17 | sansuuseven (1857) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | SoutaL11 (1133) | - | ● | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Uresinoryu (1595) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | mizomizo (2241) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48 | ||||||||||
21 | harumako34r (1303) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Kaerukun11221566 (2117) | ○ | ● | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Endai_habata (1898) | △ | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 | shougi (1467) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |||||||||||||||||||
25 | magler3219 (1499) | 0 |
Recent gamesSee all
2021-12-31 | shumai2 ● - ○ mizomizo | Kifu | Game |
2021-12-31 | shisofurikake1 ○ - ● shougi | Kifu | Game |
2021-12-29 | takumayy88 ● - ○ shumai2 | Kifu | Game |
2021-12-28 | mizomizo ○ - ● mikiayuka | Kifu | Game |
2021-12-27 | mizomizo ○ - ● nekobisha | Kifu | Game |
Description
皆さんあと2ヶ月くらいで1月ですね。おしょうがつです
お正月にはお年玉がもらえます。この大会は将棋で勝った分マイルが贈られます。そうお年玉ですジェネレータ的に
勝てば勝つほどお年玉がもらえますたくさん対局してお年玉をたくさんもらおう!
お正月にはお年玉がもらえます。この大会は将棋で勝った分マイルが贈られます。そうお年玉ですジェネレータ的に
勝てば勝つほどお年玉がもらえますたくさん対局してお年玉をたくさんもらおう!
お年玉
上位3人勝ち星×20Ⅾマイル
また対局数1位の方には50Ⅾマイルが贈られます。
また対局数1位の方には50Ⅾマイルが贈られます。
どんどん勝ってお年玉をゲットしよう
そのほかのルールは、すべて基本です