[日本語]
第5期 希桜戦 ~総額5,000Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
Tournament Info
Tournament organizer: Nontan0826 (2123) ☗7☗6☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-01-27 00:00 ~ 2022-03-19 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2989
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2989/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-01-27 00:00 ~ 2022-03-19 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/2989
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/2989/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | touma999 (2204) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 希桜賞1(32局)300Dマイル No.02【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||
2 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 101 | 5位(101.0p)500Dマイル No.07【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||
3 | rebornI (2300) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 69 | No.20【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||
4 | keima4 (2368) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | No.40【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||||
5 | makoharu33r (2115) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | 37 | No.05【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | harutokei (2265) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 56 | 希桜賞2(26局)200Dマイル No.19【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||
7 | morinagatanishi (2094) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | No.31【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||
8 | koteng (2116) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 106 | 3位(116.6p)750Dマイル No.38【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||
9 | tebasaki (1969) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | 20 | No.39【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | byuta (2359) | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | - | ○ | ○ | ● | 17 | No.44【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | noah0508 (2195) | ● | ○ | ● | - | ○ | ● | 9 | No.49【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | hastler (2183) | ○ | - | ○ | ○ | ● | 10 | No.54【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | fraise_blanche (2261) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 101 | 優勝(121.2p)No.27【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||
14 | Sui09 (2109) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 38 | No.36【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | kidu (1825) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | 18 | No.50【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | silverstars (1688) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 61 | 希桜賞1(34局)300Dマイル No.03【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||
17 | mikiayuka (2042) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ! | ○ | ○ | 25 | No.06【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | takumayy88 (1799) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | No.10【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 51nagi3 (1799) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 37 | No.11【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||
20 | saitamacity (1803) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | 22 | No.13【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | TO1208 (1902) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 20 | No.21【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | shisofurikake1 (2010) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | No.22【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ogarinkun0321 (1934) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ● | 51 | 希桜賞2(27局)200Dマイル No.35【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||
24 | S_K_Millennium (1912) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 39 | No.48【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | kousei1118 (2022) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | No.53【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||
26 | Yoshi0618 (1686) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 61 | 希桜賞2(31局)200Dマイル No.01【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||
27 | dai1966 (1814) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | □ | ○ | △ | 23 | No.23【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | naokisouta (1960) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | 18 | No.30【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | doraohzya (1726) | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 15 | No.32【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Adieu (1954) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | No.34【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 81shogina (2190) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 24 | No.37【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | kponsuke76 (1943) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | 13 | No.45【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | toshio62 (1792) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 31 | No.56【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | tomomon23 (1552) | ● | ● | ● | - | ○ | ● | 7 | No.15【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | mura3264 (1577) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ● | 22 | No.16【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ti_sk (1723) | ● | ● | ● | - | - | ● | ■ | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ○ | ! | - | - | ● | - | - | - | - | ○ | ■ | - | - | ● | ● | △ | ● | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | 22 | No.17【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||
37 | tomokioo (1606) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | 26 | No.09【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | raimreim (1552) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 12 | No.26【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | sansuuseven (1847) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | 21 | No.28【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | kanegon7125 (1407) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | 14 | No.33【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | masakikun2016 (1600) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | ● | 13 | No.55【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | tomawslove (1519) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 63 | 4位(113.4p)600Dマイル No.18【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |
43 | ultra7 (1425) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | 12 | No.25【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | wakamefurikake1 (1445) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | 21 | No.41【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | rinntaro1976 (1158) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | 16 | No.29【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | tom110375 (1226) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | 17 | No.04【Iクラス:総得点×2.0倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Nontan0826 (2123) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 106 | 準優勝(116.6p)No.51【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
Recent gamesSee all
2022-03-19 | harutokei ○ - ● mikiayuka | Kifu | Game |
2022-03-18 | kidu ○ - ● silverstars | Kifu | Game |
2022-03-18 | noah0508 ○ - ● tomawslove | Kifu | Game |
2022-03-16 | Adieu ● - ○ koteng | Kifu | Game |
2022-03-14 | Adieu ○ - ● ti_sk | Kifu | Game |
Description
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、レーティング対局での総当たり戦の大会となっています。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
1月27日~2月上旬 R10分30秒 2月上旬~2月中旬 R15分60秒(2/11~13 3連休R20分60秒)
2月中旬~2月18日(エントリー終了) R05分30秒
エントリー終了~2月下旬 R15分60秒 2月下旬~3月中旬 R10分30秒
3月中旬~3月19日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第3期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1~2級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )3級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第5期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(3月19日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第3期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、レーティング対局での総当たり戦の大会となっています。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
1月27日~2月上旬 R10分30秒 2月上旬~2月中旬 R15分60秒(2/11~13 3連休R20分60秒)
2月中旬~2月18日(エントリー終了) R05分30秒
エントリー終了~2月下旬 R15分60秒 2月下旬~3月中旬 R10分30秒
3月中旬~3月19日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第3期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1~2級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )3級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第5期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(3月19日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第3期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!