[日本語]
第8回いつつ子ども名人戦 Bクラス
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-02-11 10:00 ~ 2022-02-11 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (20 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3108
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3108/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-02-11 10:00 ~ 2022-02-11 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (20 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3108
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3108/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotta2021 (1331) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 優勝 | |
2 | Seiichirou (1123) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 2位 | |
3 | TAKEMURAHARUMA (1199) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 2位 | |
4 | yuppi6714 (1099) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 2位 | |
5 | ffamiff (1355) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||
6 | takehiro1 (1211) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 12 | ||
7 | sawasho (919) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | ||
8 | Ototen (1148) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 14 | ||
9 | kandaik (1425) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 |
Recent gamesSee all
2022-02-11 | yuppi6714 ○ - ● Kotta2021 | Kifu | Game |
2022-02-11 | ffamiff ● - ○ Kotta2021 | Kifu | Game |
2022-02-11 | kandaik ● - ○ TAKEMURAHARUMA | Kifu | Game |
2022-02-11 | yuppi6714 ○ - ● Ototen | Kifu | Game |
2022-02-11 | yuppi6714 ○ - ● takehiro1 | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください
申し込み時には本名を記載ください