[日本語]
第6期 希桜戦 ~総額5,000Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
Tournament Info
Tournament organizer: Nontan0826 (2122) ☗7☗6☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-03-11 00:00 ~ 2022-04-28 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3162
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3162/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-03-11 00:00 ~ 2022-04-28 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3162
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3162/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 | No.02【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | rebornI (2300) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 79 | 希桜賞Ⅲ(29局:200Dマイル)No.18【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||
3 | keima4 (2368) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 | No.42【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||
4 | Mine6463 (2041) | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 30 | No.05【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | makoharu33r (2115) | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 49 | No.06【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||
6 | mikiayuka (2042) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 43 | No.09【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | morinagatanishi (2094) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | 希桜賞Ⅲ(27局:200Dマイル)No.10【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||
8 | lipengyu3 (2329) | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 77 | 希桜賞Ⅱ(33局:300Dマイル)No.14【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |
9 | harutokei (2250) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | No.16【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||
10 | fraise_blanche (2261) | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | 94 | 4位 103.4p(600Dマイル)No.15【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |
11 | haruman0211 (2464) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ! | ○ | ○ | 109 | 優勝(119.9p)No.29【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |
12 | koteng (2116) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 | No.33【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||
13 | tebasaki (1969) | ● | ● | ● | - | ● | ■ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | - | ! | ● | 55 | No.43【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||
14 | shisofurikake1 (2010) | ● | ● | ○ | - | ● | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | 12 | No.20【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | kumakun15 (2333) | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 53 | No.35【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||
16 | kousei1118 (2022) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 | No.39【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||
17 | kidu (1825) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | - | ○ | ● | 25 | No.41【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | koyori (2041) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | 83 | 5位 99.6p(500Dマイル)No.45【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |
19 | silverstars (1688) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 73 | 希桜賞Ⅰ(40局:400Dマイル)No.01【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |
20 | TO1208 (1938) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 29 | No.12【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | doraohzya (1699) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 28 | No.17【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | dai1966 (1814) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 12 | No.37【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | takumayy88 (1799) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | - | ○ | - | ● | ● | 24 | No.38【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||
24 | saitamacity (1849) | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 21 | No.40【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Yoshi0618 (1686) | ● | ● | ● | □ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 39 | No.11【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||
26 | 81shogina (2190) | ● | - | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 20 | No.13【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Iruka05 (1800) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 16 | No.24【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 51nagi3 (1880) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ● | 25 | No.26【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||
29 | toshio62 (1772) | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 79 | 準優勝(110.6p)No.28【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |
30 | kaoru_mori (1818) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 33 | No.32【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||
31 | fugasuki (1675) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 17 | No.34【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | kasshy2 (1791) | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | 14 | No.36【Dクラス:総得点×1.5倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | mura3264 (1568) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ● | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ● | ○ | ● | ● | 43 | 希桜賞Ⅱ(33局:300Dマイル)No.30【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |
34 | Ryota428 (1894) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | 44 | No.31【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||
35 | tomokioo (1606) | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | 7 | No.03【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | YUICHI_1 (1666) | ● | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 21 | No.04【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | tomawslove (1519) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | - | △ | ○ | ○ | ● | 32 | No.22【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||
38 | ultra7 (1425) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 11 | No.08【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | sansuuseven (1857) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ● | 18 | No.19【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | skysea (1629) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | No.27【Gクラス:総得点×1.8倍】 | |||||||||||||||||||||||
41 | Taruzo111 (1124) | ● | - | - | ! | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | No.21【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | rinntaro1976 (1245) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ! | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 23 | No.25【Hクラス:総得点×1.9倍】 | |||||||||||||||||||||||
43 | Nontan0826 (2122) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 97 | 3位(106.7p)No.44【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
Recent gamesSee all
2022-04-28 | 81shogina ● - ○ rebornI | Kifu | Game |
2022-04-28 | 81shogina ○ - ● toshio62 | Kifu | Game |
2022-04-27 | kazzy_o ○ - ● haruman0211 | Kifu | Game |
2022-04-27 | toshio62 ● - ○ keima4 | Kifu | Game |
2022-04-27 | YUICHI_1 ● - ○ silverstars | Kifu | Game |
Description
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
3月11日~3月中旬 R10分30秒 3月中旬~4月上旬 R15分60秒(3月19日~21日 R20-60にて開催予定)
4月上旬~4月8日 R05分30秒
4月中旬~下旬 R10分30秒
4月下旬~4月28日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第5期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
※4/8(金)までに3局以上の対局をお願い致します。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第6期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(4月29日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第5期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
3月11日~3月中旬 R10分30秒 3月中旬~4月上旬 R15分60秒(3月19日~21日 R20-60にて開催予定)
4月上旬~4月8日 R05分30秒
4月中旬~下旬 R10分30秒
4月下旬~4月28日(大会終了)R05分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第5期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
※4/8(金)までに3局以上の対局をお願い致します。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第6期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(4月29日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
※第5期希桜戦王者決定戦後、変更の可能性があります。予めご了承下さい。
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!