[日本語]
三重県春の将棋大会A級
Tournament Info
Tournament organizer: organelle (2219)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-03-19 00:00 ~ 2022-04-04 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (20 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3187
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3187/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-03-19 00:00 ~ 2022-04-04 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (20 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3187
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3187/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | organelle (2219) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 36 | 10-6 | |||||||||
2 | matu222 (1908) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 21 | 3-9 | ||||||||||||
3 | ron6ron (2222) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 28 | 6-10 | |||||||||
4 | yuutaa (2118) | ● | ○ | ● | ○ | ● | 9 | 2-3 | ||||||||||||||||||||
5 | isekito (2137) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 15 | 3-6 | ||||||||||||||||
6 | T23K14 (2049) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 36 | 9-9 | |||||||
7 | yuushun0316 (2226) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 11 | 2-5 | ||||||||||||||||||
8 | harutokei (2250) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 24 | 6-6 | |||||||||||||
9 | kousuke1230 (1895) | ○ | ● | 4 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Kengo_K (2260) | ○ | ● | 4 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||
11 | totio2021 (2041) | ● | ● | ● | 3 | 0-3 | ||||||||||||||||||||||
12 | yumakiti (2087) | ● | ● | ● | 3 | 0-3 | ||||||||||||||||||||||
13 | nyugyokudaisuki (1893) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 2-8 | |||||||||||||||
14 | Jazz1960 (1661) | ● | ○ | ● | ● | 6 | 1-3 | |||||||||||||||||||||
15 | isooooo (2261) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 48 | 15-3 | |||||||
16 | Urutoratatsuto (2199) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 15 | 2-9 | ||||||||||||||
17 | mutsuki111 (1582) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 26 | 8-2 | |||||||||||||||
18 | yu_u (1965) | ● | ● | ○ | ● | 6 | 1-3 | |||||||||||||||||||||
19 | Soushi_H (1896) | 0 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | shuheikun (1943) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 | 10-1 | ||||||||||||||
21 | Kei_Lv100 (1916) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 15 | 4-3 | ||||||||||||||||||
22 | tamagonn (2308) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 34 | 11-1 | |||||||||||||
23 | tamagobisya (1728) | ● | ● | ○ | ● | ● | 7 | 1-4 | ||||||||||||||||||||
24 | westicefresh (2128) | 0 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||
25 | yuyuyu1000r (2039) | 0 | 0-0 |
Recent gamesSee all
2022-04-03 | shuheikun ○ - ● tamagobisya | Kifu | Game |
2022-04-03 | yuutaa ○ - ● T23K14 | Kifu | Game |
2022-04-03 | yuutaa ● - ○ tamagonn | Kifu | Game |
2022-04-03 | ron6ron ● - ○ Kei_Lv100 | Kifu | Game |
2022-04-03 | tamagonn ○ - ● Kei_Lv100 | Kifu | Game |
Description
三重県の方を中心とした将棋大会です。
A級のみで大会を行います。
参加の際、主催者のショートメッセージの方にご自身の氏名を打ち込んでください。
A級のみで大会を行います。
参加の際、主催者のショートメッセージの方にご自身の氏名を打ち込んでください。