[日本語]
No.1 super star
Tournament Info
Tournament organizer: YUICHI_1 (1679) ☗7☗9☗7
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-03-20 20:00 ~ 2022-04-20 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3206
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3206/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-03-20 20:00 ~ 2022-04-20 23:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3206
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3206/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUICHI_1 (1679) | ● | ● | ● | - | ● | 4 | |||||||||||||||||
2 | Ryosuke24 (1950) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||
3 | tebasaki (1969) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | 16 | |||||||||||||
4 | tomawslove (1519) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||||||||||
5 | shisofurikake1 (2010) | ○ | - | ● | 4 | |||||||||||||||||||
6 | ultra7 (1425) | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | sansuuseven (1847) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||
8 | mura3264 (1598) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||
9 | kidu (1843) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | |||||||||||||||||
10 | mikiayuka (2042) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 20 | ||||||||||||||
11 | katsu1968 (1485) | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | kousuke110 (2070) | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | SoutaL11 (1133) | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | nuno777 (1970) | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
15 | fugasuki (1689) | ● | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | momizi (1524) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||
17 | kazzy_o (2664) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ||||||||||||
18 | 81shogina (2185) | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | kasshy2 (1791) | ○ | ○ | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
20 | nikubuton (1664) | ● | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | nekobisha (2156) | 0 |
Recent gamesSee all
2022-04-17 | tebasaki ● - ○ shisofurikake1 | Kifu | Game |
2022-04-17 | fugasuki ● - ○ tebasaki | Kifu | Game |
2022-04-16 | tebasaki ● - ○ kousuke110 | Kifu | Game |
2022-04-12 | kasshy2 ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
2022-04-11 | mura3264 ○ - ● tomawslove | Kifu | Game |
Description
こんにちは超星戦を主催するYUICHI_1です。
この大会は10秒将棋です。
1か月に一回程度に開催する予定です。
出来ればマイルの支援をよろしくお願いします。
賞金は一位700マイル二位300マイル三位50マイルです。
是非ご参加よろしくお願いします。
この大会は10秒将棋です。
1か月に一回程度に開催する予定です。
出来ればマイルの支援をよろしくお願いします。
賞金は一位700マイル二位300マイル三位50マイルです。
是非ご参加よろしくお願いします。