[日本語]
In 81dojo Friendly Shogi Cup rating Under 1400
Tournament Info
Tournament organizer: lemontea1990 (1979) ☗6☗17☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-03-02 01:00 ~ 2018-03-28 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/323
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/323/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-03-02 01:00 ~ 2018-03-28 23:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (15 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/323
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/323/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zloysnegovik (1281) | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ! | 34 | Valuable Player | ||||||||||||||
2 | Jaturawit (1576) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 50 | Championship | ||||||||||||
3 | spinoza1313 (1070) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | 6 | Impressive Player | |||||||||||||||||||||||||
4 | Kaolin (1525) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 34 | Valuable Player | ||||||||||||||||||
5 | will2014 (1077) | - | ● | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Krishna (1919) | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TristanT (1434) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 18 | Fresh Player | ||||||||||||||||||||||
8 | mdarg (1427) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 43 | Valuable Player | |||||||||||||
9 | aircraft16 (1057) | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | 9 | Impressive Player | ||||||||||||||||||||||||
10 | shimamoto (1245) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 17 | High Winning percentage | |||||||||||||||||||||||||
11 | peanatsu (1205) | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ! | - | - | ● | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ● | 24 | BFP | |
12 | wani (1438) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | Impressive Player | |||||||||||||||||||||||
13 | joymota (1161) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 17 | Impressive Player | |||||||||||||||||||||||
14 | k04181230 (1300) | ● | ● | ○ | ! | ● | 6 | Impressive Player | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Hikari1 (762) | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Toretto (1250) | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | 9 | Impressive Player | ||||||||||||||||||||||||||
17 | katsumiwinner (1375) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 16 | Impressive Player | ||||||||||||||||||||||||
18 | penpalrdro (1258) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 31 | Valuable Player | |||||||||||||||||||
19 | fasakichi (1228) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 36 | Valuable Player | ||||||||||||||
20 | 0z4ck (1393) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | Fresh Player | |||||||||||||||||||||
21 | Manta_5 (1988) | ○ | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | Impressive Player | ||||||||||||||||||||||
22 | Amesyo (1540) | - | ○ | ○ | ○ | 9 | Fresh Player | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ryuounoosigoto (1622) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | Best Winning percentage | ||||||||||||||||||||||
24 | sappye (1275) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 43 | Most Impression Player | |||||
25 | LiamKerr (1749) | ○ | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | whenl99 (1350) | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | Fresh Player | |||||||||||||||||||||||||
27 | rycanvan (1425) | - | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | Fresh Player | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Azen (1200) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 9 | Impressive Player | ||||||||||||||||||||||||
29 | peperon213 (1273) | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 13 | Fresh Player | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2xbon (962) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | Fresh Player | |||||||||||||||||||||||||||
31 | yuito1023 (844) | ! | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | kait_ (1141) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | Impressive Player |
Recent gamesSee all
2018-03-28 | katsumiwinner ○ - ● 0z4ck | Kifu | Game |
2018-03-28 | ryuounoosigoto ○ - ● 0z4ck | Kifu | Game |
2018-03-28 | 0z4ck ○ - ● shimamoto | Kifu | Game |
2018-03-27 | katsumiwinner ● - ○ mdarg | Kifu | Game |
2018-03-26 | TristanT ● - ○ 0z4ck | Kifu | Game |
Description
I will hold a tourney"Friendly Shogi Cup rating Under 1400"
please join our tourney if you were U1400 in 81dojo.
please join our tourney if you were U1400 in 81dojo.
caution:new comers and too little rating players we will refuse them.
注意書きです。新人や過少申告とみなした場合、われわれはその棋士を大会から締め出します。
this tourney for beginners and low and middle classes players.
rating under 1400 players can entry
we hope that you play with same classes players.and get joy ,motivation up.
takeit easy.thank you
初級者,中級者向けの大会です。
1400点以下のレーティングプレイヤーだけエントリーできます。
楽しんでやる気が出てくれるのが目的の大会です。
p.s
it may not be easy to encounter your rival players.but ifyou can,youwill have a good time with him.
please enjoy our tourney.we hope it.
ライバルに出会うのは簡単じゃないけど出会えたら楽しい時間を過ごせると思います。大会を楽しんでもらえればうれしいです。
rating under 1400 players can entry
we hope that you play with same classes players.and get joy ,motivation up.
takeit easy.thank you
初級者,中級者向けの大会です。
1400点以下のレーティングプレイヤーだけエントリーできます。
楽しんでやる気が出てくれるのが目的の大会です。
p.s
it may not be easy to encounter your rival players.but ifyou can,youwill have a good time with him.
please enjoy our tourney.we hope it.
ライバルに出会うのは簡単じゃないけど出会えたら楽しい時間を過ごせると思います。大会を楽しんでもらえればうれしいです。
Commendation
MIP Sappy
We know the difficulty many lost make us beat up.
but he played many games with joy.it is amazing.
and so we give him MIP prize.
MIP Sappy
We know the difficulty many lost make us beat up.
but he played many games with joy.it is amazing.
and so we give him MIP prize.
Commendation
IP spinoza& Azen&aircraft&2xbon
We know the difficulty many lost make us beat up.
but they played many games.I was surprized
and so we give them IP prize.
IP spinoza& Azen&aircraft&2xbon
We know the difficulty many lost make us beat up.
but they played many games.I was surprized
and so we give them IP prize.
Commendation
BFP peanatsu
he is a tournament debut player.he played over 4 games in our tourney.we praise to them.we give him best fresh players prize
Commendation
FP Tristan T&peperon
they are tournament debut players.they played over 4 games in our tourney.we praise to them.we give them fresh players prize.
BFP peanatsu
he is a tournament debut player.he played over 4 games in our tourney.we praise to them.we give him best fresh players prize
Commendation
FP Tristan T&peperon
they are tournament debut players.they played over 4 games in our tourney.we praise to them.we give them fresh players prize.