[日本語]
第7期 希桜戦 ~総額5,000Dマイル~ 【クラス別ハンデ戦・持時間変動制】
Tournament Info
Tournament organizer: Nontan0826 (2114) ☗7☗6☗5
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-04-29 00:00 ~ 2022-07-07 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3269
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3269/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-04-29 00:00 ~ 2022-07-07 19:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3269
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3269/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazzy_o (2664) | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | No.06【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | haruman0211 (2464) | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ● | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ● | 97 | 4位 97.0p(600Dマイル) No.16【SSクラス:ハンデなし】 | ||
3 | rebornI (2300) | - | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | No.18【SSクラス:ハンデなし】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | keima4 (2368) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 | 希桜賞Ⅱ(24局:200Dマイル)No.42【SSクラス:ハンデなし】 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | makoharu33r (2115) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 27 | No.03【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mikiayuka (2042) | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 15 | No.08【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | harutokei (2254) | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 47 | No.10【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | lipengyu3 (2328) | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | No.11【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | morinagatanishi (2094) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 37 | No.26【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | koteng (2116) | - | - | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 13 | No.27【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | hastler (2183) | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | - | ● | 14 | No.33【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | kousei1118 (2022) | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 16 | No.37【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | kashiwa55 (2100) | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 41 | No.41【Sクラス:総得点×1.1倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | goike1 (2303) | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ● | 24 | No.50【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 373Direction_ (2216) | - | - | ○ | ○ | 6 | No.54【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HybridFuran (2126) | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | 43 | No.56【Sクラス:総得点×1.1倍】 | ||
17 | tebasaki (1969) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | 5 | No.13【Aクラス:総得点×1.2倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | kidu (1825) | - | ● | - | ● | - | ● | 3 | No.34【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | nap (1906) | ● | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 16 | No.35【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | fukuko (1967) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 34 | No.47【Aクラス:総得点×1.2倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | takumayy88 (1799) | ● | - | - | ○ | ● | 5 | No.05【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | kaoru_mori (1841) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 39 | 希桜賞Ⅱ(23局:200Dマイル)No.14【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51nagi3 (1949) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 25 | No.15【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | silverstars (1688) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 54 | 希桜賞Ⅰ(30局:300Dマイル)No.19【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||
25 | doraohzya (1717) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | No.20【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | TO1208 (1885) | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 21 | No.21【Bクラス:総得点×1.3倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | dai1966 (1814) | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 14 | No.43【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MachoMan (1775) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 27 | No.49【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | nekobisha (2156) | ● | ● | - | ● | ● | 4 | No.52【Bクラス:総得点×1.3倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 81shogina (2190) | - | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 13 | No.09【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | frenyy676 (2078) | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 103 | アカウント停止の為、失格(144.2p)No.28【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||
32 | Ryosuke24 (1950) | - | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | 9 | No.32【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | kponsuke76 (1943) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 19 | No.38【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | toshio62 (1771) | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 44 | 希桜賞Ⅱ(23局:200Dマイル)No.40【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | baron35 (1822) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 85 | 3位(119.0p)No.45【Cクラス:総得点×1.4倍】 | ||||||||
36 | Ryota428 (1894) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 29 | No.46【Cクラス:総得点×1.4倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | fugasuki (1642) | ● | - | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 18 | No.24【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | gurukun (1785) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 | 5位 91.5p(500Dマイル)No.44【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||
39 | masu400hirose (1790) | - | - | ● | ● | ● | 3 | No.57【Dクラス:総得点×1.5倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | mura3264 (1577) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 41 | 希桜賞Ⅰ(27局:300Dマイル)No.07【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||
41 | yumerin (1513) | - | - | ● | ● | ● | ● | 4 | No.36【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | kashimaT (1851) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | No.48【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | zzr1100 (1535) | - | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | No.51【Eクラス:総得点×1.6倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rodriguez4 (1500) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 29 | No.53【Eクラス:総得点×1.6倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | sansuuseven (1846) | - | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | 9 | No.02【Fクラス:総得点×1.7倍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | tomokioo (1606) | ● | - | ● | ● | ● | ● | 5 | No.12【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ShougiDiver7MT (1363) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | No.59【Fクラス:総得点×1.7倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ultra7 (1425) | - | ● | - | ● | ● | ● | 4 | No.01【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | YUICHI_1 (1694) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 25 | No.04【Gクラス:総得点×1.8倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | rinntaro1976 (1150) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 23 | No.30【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | raimreim (1552) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 28 | No.55【Hクラス:総得点×1.9倍】 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | Nontan0826 (2114) | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | 優勝(132.0p)No.23【Sクラス:総得点×1.1倍】 |
Recent gamesSee all
2022-07-07 | kousei1118 ● - ○ gurukun | Kifu | Game |
2022-07-06 | Nontan0826 ○ - ● nekobisha | Kifu | Game |
2022-07-04 | kponsuke76 ● - ○ haruman0211 | Kifu | Game |
2022-07-03 | silverstars △ - △ TO1208 | Kifu | Game |
2022-07-02 | keima4 ○ - ● mikiayuka | Kifu | Game |
Description
大会名は「きおうせん」と読みます。
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
4月29日~5月上旬 R15分60秒(5月3日~5日の3連休のみR20-60にて開催予定)
5月中旬~5月下旬 R10分30秒
5月下旬~6月3日(エントリー終了) R05分30秒
6月上旬 R10分30秒 6月中旬~6月下旬 R15分60秒
6月下旬~7月7日(大会終了)R10分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第6期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。(但し3局以上対戦可能な方は申請時にご一報頂けますと参加可能な場合があります)
また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第7期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(7月7日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!
本棋戦はより多くの方々が参加・対戦される棋戦を目指しており、
レーティング対局での総当たり戦とさせて頂きます。
また、より多くの方にご参加頂く為に次の通り持時間変動制を取り入れ、
期間を選択する事により、皆様のお好みの持時間で対戦出来るように開催致します。
4月29日~5月上旬 R15分60秒(5月3日~5日の3連休のみR20-60にて開催予定)
5月中旬~5月下旬 R10分30秒
5月下旬~6月3日(エントリー終了) R05分30秒
6月上旬 R10分30秒 6月中旬~6月下旬 R15分60秒
6月下旬~7月7日(大会終了)R10分30秒
※上記期間はあくまでも目安となり、変更になる可能性もございます。予めご了承下さい。
参加対象者は、新鋭棋士及びCOM_棋士以外の方でお願いします。
※第1期~第6期希桜戦にて除名となった方は参加出来ません。(但し3局以上対戦可能な方は申請時にご一報頂けますと参加可能な場合があります)
また、アカウント停止になった方、対戦が非常に少ない方(3局未満)は除名の対象となります。それにより得点が変動致しますので、予めご了承願います。
また、次の通りクラス別ハンデ戦を取り入れます。
【(SSクラス)六段~七段クラス(基準R2250点~):ハンデなし】
【(Sクラス )四段~六段クラス(基準R2000点~2249点):総得点×1.1倍】
【(Aクラス )三段~四段クラス(基準R1900点台):総得点×1.2倍】
【(Bクラス )三段クラス(基準R1800点台):総得点×1.3倍】
【(Cクラス )二段クラス(基準R1700点台):総得点×1.4倍】
【(Dクラス )初段~二段クラス(基準R1600点台):総得点×1.5倍】
【(Eクラス )初段クラス(基準R1500点台):総得点×1.6倍】
【(Fクラス )1級クラス:総得点×1.7倍】
【(Gクラス )2級クラス:総得点×1.8倍】
【(Hクラス )3級~4級クラス:総得点×1.9倍】
【(Iクラス )初心者~5級クラス:総得点×2.0倍】
上記ハンデにより高段位者へ歯が立たないと思っている段位者や級位者にも十分上位が狙えるようになっていますので奮ってご参加下さい!※クラスにつきましては、勝手ながら主催者側で判断させて頂きます。また大会期間中のクラス変更は致しませんので、予めご了承下さい。
賞金 1位1,000Dマイル、2位850Dマイル、3位750Dマイル、4位600Dマイル、5位500Dマイル その他(希桜賞;対局数が多い方が対象)を予定しています。
※1位~3位は王者決定戦後に決まるものとします。
※総額5,000Dマイルとします。
総合順位は①総得点(ハンデ考慮)②本棋戦へのエントリー順で決定します。
また第7期 希桜戦 王者決定戦は次のように実施し、
決定を予定しています。(7月7日以降に実施予定)
<王者決定戦>
①総合順位2位-総合順位3位
※先に2勝した方が勝ち。
但し総合順位2位は先に1勝しているものとします。
②総合順位1位-①の勝者
※先に3勝した方が勝ち。
但し総合順位1位は先に1勝しているものとします。
※王者決定戦・・・2クラス以上離れている場合には、
駒落ち戦での王者決定戦を予定しています。
2クラス・・・角落ち、3クラス・・・飛落ち、
4クラス以上・・・2枚落ち
尚、対戦予定確定日時に15分以上遅れた場合には、負けとなります。→ご一報下さい。
回線状況がいい場所での対戦をお願い致します。
不明点がございましたら、ご連絡をお願い致します。
【ご参考:過去の大会優勝者】
第1期希桜戦(優勝):touma999さん(Sクラス)
第2期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Bクラス)
第3期希桜戦(優勝):Vabelさん(SSクラス)
第4期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
第5期希桜戦(優勝):fraise_blancheさん(Aクラス)
最後になりますが大会をご支援してくださる方は
https://system.81dojo.com/ja/mileage_transfers
上記より「大会支援」として100Dマイルご申請頂けますと非常に助かります。
今後の大会継続に向け活用させて頂きます。
皆様のご参加をお待ちしております!