[日本語]
第9回いつつ子ども名人戦 Aクラス
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-05-05 10:00 ~ 2022-05-05 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3323
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3323/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-05-05 10:00 ~ 2022-05-05 12:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3323
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3323/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | taiyakikozou (2122) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 優勝 | ||||
2 | taichan (1462) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | 2位 | |||
3 | kyoukyouD (1516) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 3位 | ||||
4 | Kotta2021 (1329) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | ||
5 | TAKEMURAHARUMA (1199) | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 13 | |||||
6 | ikedasen (2043) | ● | ● | ○ | △ | △ | △ | 11 | |||||
7 | aiuearata (1553) | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 13 | ||||
8 | Chocobisuke (1241) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 10 | |||||
9 | Leo913 (1463) | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | 12 | ||||
10 | Kei02 (1821) | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | 13 |
Recent gamesSee all
2022-05-05 | aiuearata ● - ○ taichan | Kifu | Game |
2022-05-05 | Kei02 ○ - ● Kotta2021 | Kifu | Game |
2022-05-05 | Leo913 ● - ○ kyoukyouD | Kifu | Game |
2022-05-05 | kyoukyouD ○ - ● Kotta2021 | Kifu | Game |
2022-05-05 | Chocobisuke ○ - ● aiuearata | Kifu | Game |
Description
第9回いつつ子ども名人戦 Aクラス
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。