[日本語]
第2期 神仁王戦【紅組順位戦】
Tournament Info
Tournament organizer: HEIWA81 (1903) ☗13☗10☗6
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-03-19 20:30 ~ 2018-05-28 20:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/350
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/350/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-03-19 20:30 ~ 2018-05-28 20:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/350
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/350/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mizomizo (2241) | - | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | □ | ▲ | 19 | |||
2 | ukesyougi48 (1993) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ▲ | 19 | |||
3 | osarukun (2234) | ■ | - | □ | ○ | ○ | ○ | - | □ | - | ▲ | 16 | ||
4 | komekome (1837) | ● | ● | ■ | □ | □ | □ | - | ▲ | 12 | ||||
5 | GREAdes (1262) | ● | ● | ● | ■ | ● | ○ | ■ | □ | - | ▲ | 11 | ||
6 | Look64 (1760) | ● | ● | ● | ○ | ▲ | 7 | |||||||
7 | MCZ0712 (1276) | ● | ● | ● | ■ | ● | ▲ | 5 | ||||||
8 | BULMARINE (2136) | - | ● | - | □ | ▲ | 5 | |||||||
9 | chamibooo (1888) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ▲ | 1 | ||||||
10 | HEIWA81 (1903) | - | - | - | ▲ | 1 | ||||||||
11 | sarayume (1590) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 10 |
Recent gamesSee all
2018-04-17 | mizomizo ○ - ● komekome | Kifu | Game |
2018-04-13 | Look64 ● - ○ mizomizo | Kifu | Game |
2018-04-10 | komekome ● - ○ ukesyougi48 | Kifu | Game |
2018-04-03 | osarukun ○ - ● MCZ0712 | Kifu | Game |
2018-04-03 | MCZ0712 ● - ○ mizomizo | Kifu | Game |
Description
お知らせ(2020年夏)
当大会ページでは、バナー、大会説明文、成績情報などの公開を終了させていただきました。
優勝者などの情報は、後身大会である叡将戦をご覧ください。→https://system.81dojo.com/ja/titles/25
優勝者などの情報は、後身大会である叡将戦をご覧ください。→https://system.81dojo.com/ja/titles/25