[日本語]
The 1st Midnight Four Seasons·Autumn Match【Chinese Online Shogi League】·Round 1·Only Calculate The Points Of The First Four Games
Tournament Info
Tournament organizer: clausewits (1926) ☗12☗5☗4
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: China
Tournament period: 2022-10-05 00:00 ~ 2022-10-31 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3672
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3672/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: China
Tournament period: 2022-10-05 00:00 ~ 2022-10-31 00:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (5 min + 10 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3672
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3672/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC389141 (1782) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 | 前四局12分,第一位 | |||||||||
2 | clausewits (1926) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 前四局12分,第二位 | |||||||||||||||||||||
3 | lipengyu3 (2329) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 前四局12分,第三位 | ||||||||||||||||||||||||
4 | GR_HD_5612 (1740) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 前四局10分,第四位 | |||||||||||||||||||
5 | CharieyC (1864) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 前四局10分,第五位 | |||||||||||||||||||||||
6 | woaishouchong (1149) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 11 | 前四局10分,第六位 | ||||||||||||||||||||||||
7 | UtsumiAkie (1562) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 11 | 前四局8分,第七位 | ||||||||||||||||||||||||
8 | hachigood (1243) | ● | ○ | ● | □ | 8 | 前四局8分,第八位 | |||||||||||||||||||||||||
9 | DoBoC (1778) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 前四局6分 | |||||||||||||||||
10 | swh (1793) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 18 | 前四局6分 | |||||||||||||||||||
11 | spicysenpai (1524) | ● | ● | ● | ○ | ! | 6 | 前四局6分 | ||||||||||||||||||||||||
12 | mikumilk (1848) | ● | ● | ● | ○ | 6 | 前四局6分 | |||||||||||||||||||||||||
13 | LiDeWorst (1494) | ● | ● | ● | ○ | 6 | 前四局6分 | |||||||||||||||||||||||||
14 | awsljk (1533) | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 前四局4分 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ryuooooo (1473) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | 前四局4分 | |||||||||||||||||||||||
16 | jiangyuhao (1496) | ● | ● | ● | ● | 4 | 前四局4分 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ffxhd163 (1099) | ● | ● | ● | ● | 4 | 前四局4分 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 5MingX (1202) | ● | ● | ● | ● | ! | 4 | 前四局4分 | ||||||||||||||||||||||||
19 | toyosatomiminomiko (1728) | ● | ● | ○ | 5 | 未达成四局对局 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | xingqijiu (1030) | ● | ● | ● | ! | 3 | 未达成四局对局 | |||||||||||||||||||||||||
21 | MoyingCai (1360) | ○ | 3 | 未达成四局对局 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | willmoxlol (1277) | ● | ● | 2 | 未达成四局对局 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | YUICHI_1 (1721) | ● | 1 | 未达成四局对局 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | liang123 (1200) | ● | ! | 1 | 未达成四局对局 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | clicker (1430) | 0 | 报名不参赛,大忽悠 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | seanlele (1020) | ! | 0 | 报名不参赛,大忽悠 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | fugasuki (1690) | 0 | 报名不参赛,大忽悠 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ekus1357 (1941) | 0 | 报名不参赛,大忽悠 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | yuchenyyds128234 (1250) | ■ | ! | ! | ! | 0 | 账号被官方封禁,已赛的场次判定不战败 |
Recent gamesSee all
2022-10-30 | clausewits ○ - ● 5MingX | Kifu | Game |
2022-10-30 | 5MingX ● - ○ GR_HD_5612 | Kifu | Game |
2022-10-28 | ffxhd163 ● - ○ ryuooooo | Kifu | Game |
2022-10-26 | ryuooooo ● - ○ CharieyC | Kifu | Game |
2022-10-26 | ryuooooo ● - ○ lipengyu3 | Kifu | Game |
Description
第1期子夜四时•秋季赛【中国网络将棋联赛】
序言(レベル1)
主办方:第1棋子夜四时•秋季赛由中国网络将棋联赛组委会承办
比赛平台:81道场。
第一阶段报名链接:https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3672
第二阶段报名链接:
https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3713
约棋平台:报名成功后请加入比赛专用qq群以方便约棋交流,群号:1162338229。
比赛宗旨:随报随赛,热身为主。
联系人:绿色河马,qq号799565447,81dojo账号clausewits
比赛平台:81道场。
第一阶段报名链接:https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3672
第二阶段报名链接:
https://system.81dojo.com/ja/tournaments/3713
约棋平台:报名成功后请加入比赛专用qq群以方便约棋交流,群号:1162338229。
比赛宗旨:随报随赛,热身为主。
联系人:绿色河马,qq号799565447,81dojo账号clausewits
比赛时间(レベル2)
比赛于2022年10月5日——2022年11月20日举办,分二个阶段举行,第一阶段为循环赛,10月5日——10月30日举行。循环赛中成绩最好的8位选手晋级第二阶段。第二阶段为淘汰赛,10月31日——11月20日举行。
第一阶段赛制、规则及章程(レベル3)
- 1 第一阶段为循环赛,所有选手随时报名随时开赛,每人打4局即可(鼓励多打)。2022年10月30日前请务必完成至少4局对局。
- 2 对局用时5-10。常规时间5分钟,用尽之后读秒,读秒阶段每一手需要在10秒内完成。
- 3 每位选手仅前4局积分。胜一局积3分,平一局(即千日手)积2分,负一局积1分。4局以后可以继续对局,但是积分不累计入晋级成绩。
- 4 晋级:按照每位选手前四局积分的高低排名,排名靠前的8位选手晋级第二阶段。同分情况按以下顺序排名:(1)本期热身赛总对局数多者排位靠前(2)相互间战绩优者排位靠前(3)2022年9月1日中国网络将棋联赛应龙战•潜龙战总成绩排位靠前者靠前(4)加赛或者抽签决定名次。
第二阶段赛制、规则及章程(レベル4)
- 1 第二阶段为单败淘汰赛,循环赛中成绩最好的8位选手晋级第二阶段.如果第一阶段取得前8的选手未在规定时间注册第二阶段比赛链接,则视其为不战败,且不再替补额外的选手参加第二阶段,。
- 2 首轮按照 【1】 vs 【8】,【4】 vs【5】,【2】 vs 【7】,【3】 vs 【6】的序列进行单败淘汰,次轮由【1、8的胜者】vs【4、5的胜者】、【2、7的胜者】vs【3、6的胜者】,最终轮为决赛。决赛终胜者获得本期秋季赛的优胜。
- 3 对局用时5-10
- 4 参赛选手请在11月8日之前完成注册,首轮请在11月8日之前完赛,半决赛请在11月15日之前完赛,决赛请在11月21日之前完赛。
其他对局事项 (レベル5)
- 1 报名成功者请务必加入中国网络将棋联赛官方QQ群,群号:1162338229。在群内热情的与群友交流和约定比赛时间。
- 2 如果比赛出现作弊情况,将参照中国网络将棋联赛手册严肃处理,并通报各相关线上线下将棋平台永久封杀。
- 3 正确的完赛方法:劳逸结合,平均每周一局,提前约棋,按时完赛。
中国网络将棋联赛组委会
2022年10月5日
2022年10月5日