[日本語]
1st Side Wolf Battle NR 5-30 Total Bonus 3100 D miles
Tournament Info
Tournament organizer: keiasa (1843) ☗10☗7☗6
Co-organizer: banana3ban (1450) ☗7☗6☗9
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-12-26 09:00 ~ 2023-02-23 09:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3771
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3771/iframe">
Co-organizer: banana3ban (1450) ☗7☗6☗9
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-12-26 09:00 ~ 2023-02-23 09:00 Ended
Game rule: Even game, Rated (5 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3771
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3771/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | osarukun (2234) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | □ | □ | □ | ◆ | ○ | ○ | 120 | 段位者 優勝 1000Dマイル獲得 | ||||
2 | rimi_galaxy (2218) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 89 | 段位者 準優勝 (個人希望のためマイル譲渡無し) | ||||||||||||||
3 | Nontan0826 (2121) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 75 | 段位者 3位 800Dマイル獲得 | |||||||||||||||
4 | shougi (1499) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 41 | 段位者 対局数1位 150Dマイル獲得 | |||||||||||||||||||
5 | honour (2118) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ● | 14 | 級位者1位 150Dマイル獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | rinntaro1976 (1290) | ● | ● | ● | ● | ● | - | ◆ | 5 | 級位者2位 100Dマイル獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | signpost (2136) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 36 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | asamizuki (1932) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ● | 33 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | simubi (1786) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ◆ | ○ | ○ | 30 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | yoshi_50 (2553) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 25 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HappyDay (2240) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◆ | 25 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | nekobisha (2156) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | 25 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | shijimi0917 (2018) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ◆ | 23 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | yupiteru (2105) | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ◆ | ○ | 21 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | lipengyu3 (2307) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ◆ | 20 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | mura3264 (1578) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ◆ | 17 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Astaire (1855) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ◆ | 19 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | mimosas (1799) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ◆ | 13 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 51nagi3 (1839) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ◆ | 12 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lucario (1817) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◆ | 11 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | so16__shogi (2122) | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ◆ | 11 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | sf806 (2010) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ◆ | ○ | 13 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | suuzyaku (2042) | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ◆ | 10 | 級位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | hidariumakun1 (1788) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | 9 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Altair710 (2233) | ● | ● | ○ | ○ | ● | ◆ | 9 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | shisofurikake1 (2010) | ■ | ● | ○ | ● | ◆ | ○ | 8 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | mikiayuka (2007) | ● | ● | ○ | ◆ | 5 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | kazu_fujihara (1922) | ● | ● | ○ | ◆ | 5 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7eika (1601) | ■ | ● | ● | ● | ● | ◆ | 4 | 級位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | deitsu (1024) | ● | ● | ● | ● | - | ◆ | 4 | 級位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | fugasuki (1717) | ● | ● | ● | ◆ | 3 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ponpoko75 (1420) | ● | ● | ● | - | - | - | ◆ | - | 3 | 級位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | sansuuseven (1846) | ● | ● | ◆ | 2 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | katsu1968 (1510) | ■ | ● | ● | ● | ◆ | 3 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | taka0812 (1525) | ■ | ● | ● | ◆ | 2 | 級位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | knowledge2277 (1950) | ● | ● | ◆ | 2 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ryosuke24 (1950) | ■ | ● | ◆ | 1 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Doggydoggy (1704) | ● | ◆ | 1 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | pokemo (1602) | ■ | ● | ◆ | 1 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | YUICHI_1 (1624) | ■ | ● | ◆ | 1 | 段位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | usk_ren (1501) | ● | ◆ | 1 | 級位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ManyEnjoyShogi (2311) | ■ | ◆ | 0 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ekus1357 (1941) | ■ | ◆ | 0 | 段位者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | real58 (988) | ■ | - | ◆ | 0 | 級位者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | oraora (1781) | ◆ | ○ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 3 | 段位者 アカウント停止または閉鎖のため失格 | |
46 | keiasa (1843) | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | 12 | 大会主催者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | banana3ban (1450) | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ◆ | 7 | 大会共同主催者 |
Recent gamesSee all
2023-02-25 | rimi_galaxy ○ - ● Ryosuke24 | Kifu | Game |
2023-02-25 | sf806 ○ - ● shougi | Kifu | Game |
2023-02-25 | shougi ● - ○ Astaire | Kifu | Game |
2023-02-24 | Astaire ○ - ● shijimi0917 | Kifu | Game |
2023-02-24 | shijimi0917 ○ - ● mura3264 | Kifu | Game |
Description
ご挨拶
1回目の大会主催をします。keiasa, banana3banと申します。色々と不備な点がありますが、何卒宜しくお願い致します。
参加資格
参加資格はCOM棋士と新鋭棋士を除くすべてのユーザーが参加OKです。新鋭棋士の人は対局を5局して、レートを確定してから申し込んでください。 途中参加も歓迎です。
大会短縮名
「第1期横狼戦」
大会形式
総当たり戦となります。
大会開催期間
2023年1月1日~2023年3月1日となっています。
申し込み締め切り
締め切り日は2023年3月1日です。
表示基準タイムゾーン
日本時間です。
対局方法
PMで、お誘いしたりするの他、対戦表のセルをクリックして必要に応じて提案して相手の同意があった場合その時間に、同意がなかった場合は再提案して連絡を取り合ってください。対局の仕方は81道場にログインして、どちらでもいいので特別対局室を選択し、大会名を、選択して、そこで、対局待ちをし、もう片方が挑戦します。
不戦勝・失格について
決定更新した時間になってから15分以上来なかったら不戦敗とさせていただきます。そしたら、https://system.81dojo.com/ja/topics/7358
により主催者にご連絡を下さい。
3回以上提案して、最後の提案から3日以上たった場合もコメントすらない場合は不戦勝申請していただいても構いません。
暴言、荒らしなどは主催者の判断で失格とさせていただきます。
ソフト指しも同じく、主催者の判断で失格とさせていただきます。
挑戦を拒否したり区別した人としかやろうとしない場合は失格にする場合もございますのでご注意ください。
失格になった場合は、残りの全局は、無効試合になります。
により主催者にご連絡を下さい。
3回以上提案して、最後の提案から3日以上たった場合もコメントすらない場合は不戦勝申請していただいても構いません。
暴言、荒らしなどは主催者の判断で失格とさせていただきます。
ソフト指しも同じく、主催者の判断で失格とさせていただきます。
挑戦を拒否したり区別した人としかやろうとしない場合は失格にする場合もございますのでご注意ください。
失格になった場合は、残りの全局は、無効試合になります。
対戦表の使い方
- 対戦表のセルをクリックすると各対局の詳細情報ページに移ります。ページ内のシステムより、必要に応じて対局相手との連絡や対局時間の設定などを行って下さい。 *システム経由での対局相手からの連絡は、登録されたEメールに通知されます。不正なメールアドレスでアカウント登録をされた方は、通知を受け取ることが出来ませんので参加をご遠慮下さい。対局相手からの連絡に返信の無い場合、不戦敗となる場合があります。 *対戦表のユーザ名をクリックすると、各ユーザの対局予定一覧が表示されますので、ご自分の対局スケジュールを確認して下さい。 **各ユーザのページには、大会全体へのメッセージを掲載しておく機能があります。都合の良いログイン時間帯など、他の参加者全員に予め表明しておきたい情報の記載等にご利用下さい。 *対局者同士での日程調整に先立ち、大会開始前に主催者が各対局日時を予め指定する場合があります。大会開始時に対戦表でご確認頂き、都合が付かない場合はシステム経由で対局相手と日程変更の交渉を行って下さい。 *システムのページ上に記入されたメッセージは、ログイン中の全ユーザが閲覧可能な公開情報となります。ご注意下さい。 *対戦表の記号
**○: 勝ち (3ポイント) **●: 負け (1ポイント) **△: 引分 (2ポイント) **□: 不戦勝 (3ポイント、主催者が入力) **■: 不戦敗 (0ポイント、主催者が入力) **▲: 不戦引分 (1ポイント、主催者が入力) **◆: 無効試合 (0ポイント、主催者が入力) **空欄: 未対局 (連絡履歴なし) **-: 未対局 (連絡履歴あり) **/: 未対局 (対局日時決定済) **!: 未対局 (決定した対局日時を経過)
対局アプリでの対局方法
- 大会開催期間中は、対局室作成メニューの中に、自分が参加する大会の特別対局室が選択肢として追加されます。それを選んで対局待をして下さい。 *特別対局室での対局待に対しては、大会参加者のみが挑戦できます。 *対局結果は対戦表に自動で反映されます。ただし、指定の特別対局室を正しく選んだ場合しかカウントされませんのでご注意下さい。 *既に対局が終わった相手とも対局をスタート出来る仕様であるため、対局合意の前にご自分の対局履歴をよくご確認下さい。対戦表に反映されるのは1局目の結果のみです。(主催者の判断で結果を更新する場合を除く)
表彰
1位の方に1000Dマイル 2位の方に900Dマイル 3位の方に800Dマイル 級位者1位の方には150Dマイル 級位者2位の方には100Dマイル 対局数1位の方には150Dマイルです。そして賞与総額は3100Dマイルとなっております。 同じ方が複数の賞に入賞されている場合は、対局数の多い方に入賞とします。もし対局数も同じだった場合は、山分けするのでご安心ください。同じ方が複数の賞に入賞されている場合は、賞与額の多い賞に入賞とし、賞与額の少ない賞は下の順位の方に順に繰り下げとなります。'''対局数が5局未満だった場合、賞金がないです。
では2ヶ月間お楽しみください!
では2ヶ月間お楽しみください!