[日本語]
第12回いつつ子ども名人戦 Bクラス
Tournament Info
Tournament organizer: i_tsu_tsu (2120)
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-12-29 13:30 ~ 2022-12-29 15:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3795
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3795/iframe">
Tournament format: Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2022-12-29 13:30 ~ 2022-12-29 15:30 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (10 min + 30 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/3795
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/3795/iframe">
Table
# | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSHIRO0604 (1138) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 24 | 優勝 | |
2 | teppei_myk (1018) | ● | □ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 14 | ||
3 | mitosensyu (1025) | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | 6 | ||
4 | raionkun (1199) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | 3位 | ||
5 | Yuuki_k (900) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 14 | ||
6 | senpuki45 (1050) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 17 | 3位 | ||
7 | Kocotan (1049) | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 16 | ||
8 | kamakiriKU7 (864) | ● | ● | □ | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | ||
9 | mizu1113 (1106) | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | 2位 |
Recent gamesSee all
2022-12-29 | kamakiriKU7 ● - ○ teppei_myk | Kifu | Game |
2022-12-29 | raionkun ○ - ● Kocotan | Kifu | Game |
2022-12-29 | teppei_myk ○ - ● Yuuki_k | Kifu | Game |
2022-12-29 | mitosensyu ● - ○ senpuki45 | Kifu | Game |
2022-12-29 | raionkun ● - ○ mizu1113 | Kifu | Game |
Description
いつつ子ども名人戦 Bクラス
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。
いつつ子ども将棋教室のみの参加とさせていただきます。
申し込み時には本名を記載ください。